|
Abs. Änd. | Vol. | ||
Intesa Sanpa. | 1,89 $ | 18.08.22 | |
+0,04 $ | +2,16% | 15.563 | |
Banco Bilbao . | 4,885 $ | 18.08.22 | |
+0,0845 $ | +1,76% | 220 | |
EssilorLuxottica | 164,59 $ | 19:10 | |
+2,43 $ | +1,50% | 1.311 | |
Bayer | 54,43 € | 19:23 | |
+0,54 € | +1,00% | 102 T | |
Pernod-Ricard | 197,00 $ | 19:10 | |
+1,88 $ | +0,96% | 272 | |
Ahold Delhaize | 28,31 € | 16:32 | |
+0,255 € | +0,91% | 2.974 | |
Safran | 111,50 $ | 19:09 | |
+0,70 $ | +0,63% | 1.151 | |
Iberdrola | 10,94 € | 19:15 | |
+0,055 € | +0,51% | 29.741 | |
Dt. Telekom | 18,836 € | 19:23 | |
+0,036 € | +0,19% | 219 T | |
L'Oréal | 365,80 $ | 19:10 | |
+0,64 $ | +0,18% | 342 | |
Dt. Börse | 171,10 € | 19:30 | |
+0,20 € | +0,12% | 2.466 | |
Air Liquide | 136,88 € | 19:14 | |
+0,14 € | +0,10% | 3.810 | |
ENI | 11,90 € | 19:07 | |
+0,006 € | +0,05% | 51 T | |
Hermes | 1.407,5 € | 19:19 | |
-0,50 € | -0,04% | 256 | |
SAP | 91,31 € | 19:18 | |
-0,14 € | -0,15% | 39.191 | |
TotalEnergies | 52,82 € | 19:28 | |
-0,11 € | -0,21% | 28.742 | |
Danone | 53,78 € | 18:20 | |
-0,12 € | -0,22% | 895 | |
Kering | 560,40 $ | 19:09 | |
-2,50 $ | -0,44% | 285 | |
Philips Electr. | 18,656 € | 19:16 | |
-0,086 € | -0,46% | 37.244 | |
Anheuser-Bu. | 52,50 € | 18:36 | |
-0,24 € | -0,46% | 2.444 | |
Vinci | 93,77 € | 17:28 | |
-0,59 € | -0,63% | 3.187 | |
Flutter Enterta. | 128,13 $ | 17:42 | |
-0,872 $ | -0,68% | 819 | |
BASF | 43,12 € | 19:30 | |
-0,345 € | -0,79% | 205 T | |
adidas | 166,40 € | 19:19 | |
-1,34 € | -0,80% | 10.785 | |
Munich Re | 234,20 € | 19:31 | |
-2,10 € | -0,89% | 12.582 | |
Inditex | 24,998 $ | 19:09 | |
-0,2425 $ | -0,96% | 3.113 | |
LVMH - Moet . | 701,00 € | 19:31 | |
-7,40 € | -1,04% | 4.114 | |
Sanofi S.A. | 81,00 $ | 15:30 | |
-0,86 $ | -1,05% | 415 | |
Prosus | 63,01 € | 18:41 | |
-0,67 € | -1,05% | 7.712 | |
Dt. Post | 39,53 € | 19:31 | |
-0,435 € | -1,09% | 80 T | |
AXA | 24,30 € | 18:48 | |
-0,285 € | -1,16% | 13.386 | |
Enel | 5,023 € | 19:05 | |
-0,071 € | -1,39% | 64 T | |
Allianz | 176,24 € | 19:30 | |
-2,70 € | -1,51% | 113 T | |
CRH | 38,997 $ | 12.08.22 | |
-0,6528 $ | -1,65% | 11 | |
Airbus SE | 106,52 € | 19:31 | |
-1,84 € | -1,70% | 15.953 | |
Linde plc | 304,88 $ | 19:16 | |
-5,29 $ | -1,71% | 136 T | |
Siemens | 108,38 € | 19:30 | |
-1,90 € | -1,72% | 20.313 | |
ASML Holding | 546,70 € | 19:32 | |
-9,60 € | -1,73% | 4.573 | |
KONE | 41,08 € | 19:31 | |
-0,76 € | -1,82% | 1.910 | |
Schneider Ele. | 136,00 $ | 15:56 | |
-2,535 $ | -1,83% | 73 | |
Infineon | 26,145 € | 19:31 | |
-0,535 € | -2,01% | 221 T | |
Volkswagen Vz | 145,60 € | 19:14 | |
-3,26 € | -2,19% | 33.415 | |
ING Groep | 9,127 € | 19:31 | |
-0,222 € | -2,37% | 126 T | |
BMW St | 75,95 € | 19:31 | |
-1,85 € | -2,38% | 46.101 | |
Banco Santan. | 2,549 € | 19:27 | |
-0,084 € | -3,19% | 50 T | |
BNP Paribas | 47,765 € | 19:19 | |
-1,63 € | -3,30% | 24.163 | |
Vonovia | 29,20 € | 19:31 | |
-1,02 € | -3,38% | 204 T | |
Stellantis N.V. | 14,56 $ | 19:13 | |
-0,51 $ | -3,38% | 0,90 M | |
Mercedes-Be. | 58,08 € | 19:31 | |
-2,37 € | -3,92% | 219 T | |
Adyen | 1.622,2 € | 19:30 | |
-143,80 € | -8,14% | 2.022 |
Handelsplätze |
Kursliste |
Realtime-Kursliste |
Haupt-Handelsplatz |