Rohöl
91,95
$
-3,35%
|
Goldpreis
1.776
$
-0,21%
|
Silber
20,141
$
-0,68%
|
Aluminium
2.393
$
-0,36%
|
Rohstoff | Letzter | Zeit | |
Rel. Änd. | |||
Benzin | 2,8987 $ | 22:10 | |
-1,71% | |||
Brent Crude R. | 92,199 $ | 22:10 | |
-2,52% | |||
Diesel | 1.027,8 $ | 22:10 | |
-0,04% | |||
Erdgas | 9,3771 $ | 22:10 | |
+5,66% | |||
Heizöl | 3,4762 $ | 22:10 | |
+0,17% | |||
Kohlendioxid (. | 92,585 € | 21:46 | |
+2,15% | |||
WTI Rohöl | 86,542 $ | 22:10 | |
-2,66% |
Rohstoff | Letzter | Zeit | |
Rel. Änd. | |||
Goldpreis | 1.776,0 $ | 22:10 | |
-0,18% | |||
Palladium | 2.152,1 $ | 22:10 | |
-0,21% | |||
Platin | 936,73 $ | 22:10 | |
+0,33% | |||
Silber | 20,130 $ | 22:10 | |
-0,18% |
Rohstoff | Letzter | Zeit | |
Rel. Änd. | |||
Aluminium Lo. | 2.392,5 $ | 20:10 | |
-0,36% | |||
Blei London | 2.156,7 $ | 19:52 | |
-0,67% | |||
Kupfer London | 8.009,1 $ | 22:10 | |
+0,37% | |||
Nickel London | 21.863 $ | 20:29 | |
+2,54% | |||
Zink London | 3.752,5 $ | 19:57 | |
+1,32% | |||
Zinn London | 27.043 $ | 19:50 | |
+0,04% |
Rohstoff | Letzter | Zeit | |
Rel. Änd. | |||
Baumwolle | 117,14 ¢ | 22:10 | |
+2,41% | |||
Kaffee | 219,54 ¢ | 22:10 | |
-2,72% | |||
Kakao | 2.333,1 $ | 22:10 | |
-1,16% | |||
Mais | 611,74 ¢ | 22:10 | |
-2,60% | |||
Orangensaft | 176,21 ¢ | 22:10 | |
+0,24% | |||
Sojabohnen | 1.460,8 ¢ | 22:10 | |
-2,86% | |||
Weizen | 780,83 ¢ | 22:10 | |
-1,68% | |||
Zucker | 0,1828 $ | 22:10 | |
-1,61% |