Rohöl
69,32
$
+3,51%
|
Goldpreis
1.702
$
+0,26%
|
Silber
25,267
$
-0,32%
|
Aluminium
2.185
$
+1,87%
|
Rohstoff | Letzter | Zeit | |
Rel. Änd. | |||
Benzin | 2,0745 $ | 05.03.21 | |
+3,37% | |||
Brent Crude R. | 69,32 $ | 05.03.21 | |
+3,51% | |||
Diesel | 556,09 $ | 05.03.21 | |
+3,20% | |||
Erdgas | 2,6987 $ | 05.03.21 | |
-1,33% | |||
Heizöl | 1,9492 $ | 05.03.21 | |
+2,33% | |||
WTI Rohöl | 66,164 $ | 05.03.21 | |
+2,99% |
Rohstoff | Letzter | Zeit | |
Rel. Änd. | |||
Goldpreis | 1.700,8 $ | 05.03.21 | |
+0,20% | |||
Palladium | 2.343,0 $ | 05.03.21 | |
-0,05% | |||
Platin | 1.134,5 $ | 05.03.21 | |
+0,54% | |||
Silber | 25,21 $ | 05.03.21 | |
-0,55% |
Rohstoff | Letzter | Zeit | |
Rel. Änd. | |||
Aluminium Lo. | 2.185 $ | 05.03.21 | |
+1,87% | |||
Blei London | 2.008,1 $ | 05.03.21 | |
+0,09% | |||
Kupfer London | 8.971,9 $ | 05.03.21 | |
+4,14% | |||
Nickel London | 16.351 $ | 05.03.21 | |
-5,26% | |||
Zink London | 2.769,8 $ | 05.03.21 | |
+2,04% | |||
Zinn London | 24.335 $ | 05.03.21 | |
+0,05% |
Rohstoff | Letzter | Zeit | |
Rel. Änd. | |||
Baumwolle | 87,899 ¢ | 05.03.21 | |
+0,49% | |||
Kaffee | 128,97 ¢ | 05.03.21 | |
-2,27% | |||
Kakao | 2.553,1 $ | 05.03.21 | |
-1,67% | |||
Mais | 547,73 ¢ | 05.03.21 | |
+1,93% | |||
Orangensaft | 111,09 ¢ | 05.03.21 | |
+0,66% | |||
Sojabohnen | 1.436,4 ¢ | 05.03.21 | |
+1,80% | |||
Weizen | 656,09 ¢ | 05.03.21 | |
+0,62% | |||
Zucker | 0,1642 $ | 05.03.21 | |
+1,21% |