EUR/USD
1,129
-0,02%
|
EUR/JPY
124,730
-0,05%
|
EUR/CHF
1,135
+0,02%
|
BTC/EUR
3.221
+0,58%
|
Währung | Letzter | Zeit | |
Rel. Änd. | |||
Australischer . | 1,5816 | 15.02.19 | |
-0,54% | |||
Brasilianisch. | 4,1852 | 15.02.19 | |
-1,99% | |||
Brit. Pfund Ste. | 0,8763 | 15.02.19 | |
-0,72% | |||
Bulgar. Neuer. | 1,9558 | 15.02.19 | |
0,00% | |||
Chin. Renmin. | 7,6236 | 15.02.19 | |
-0,15% | |||
Dänische Kro. | 7,4612 | 15.02.19 | |
0,00% | |||
Hong Kong D. | 8,837 | 15.02.19 | |
-0,06% | |||
Indische Rupie | 80,361 | 15.02.19 | |
+0,20% | |||
Indones. Rupi. | 15.924,46 | 15.02.19 | |
+0,30% | |||
Isländische K. | 134,30 | 15.02.19 | |
-0,44% | |||
Israelischer S. | 4,0934 | 15.02.19 | |
-0,85% | |||
Japanischer Y. | 124,7515 | 15.02.19 | |
-0,03% | |||
Kanadische D. | 1,4968 | 15.02.19 | |
-0,26% | |||
Kroatische Ku. | 7,408 | 15.02.19 | |
+0,02% | |||
Malaysischer . | 4,5997 | 15.02.19 | |
+0,15% | |||
Mexikanischer. | 21,765 | 15.02.19 | |
-0,68% | |||
Neuseeland-. | 1,6448 | 15.02.19 | |
-0,47% | |||
Norwegische . | 9,7566 | 15.02.19 | |
-0,14% | |||
Philippinische. | 59,036 | 15.02.19 | |
+0,07% | |||
Polnischer Zloty | 4,3336 | 15.02.19 | |
+0,10% | |||
Rumän. Neue. | 4,7407 | 15.02.19 | |
-0,07% | |||
Russischer R. | 75,0816 | 15.02.19 | |
-0,49% | |||
Schwedische . | 10,4744 | 15.02.19 | |
-0,22% | |||
Schweizer Fra. | 1,1353 | 15.02.19 | |
+0,01% | |||
Singapur-Dollar | 1,5324 | 15.02.19 | |
-0,07% | |||
Südafrikan. R. | 15,9295 | 15.02.19 | |
-0,27% | |||
Südkorean. W. | 1.269,32 | 15.02.19 | |
-0,08% | |||
Thailändische. | 35,21 | 15.02.19 | |
-0,34% | |||
Tschechische. | 25,6795 | 15.02.19 | |
-0,40% | |||
Türkische Lira | 5,9512 | 15.02.19 | |
-0,20% | |||
Ungarische F. | 318,5238 | 15.02.19 | |
-0,03% | |||
US-Dollar | 1,1299 | 15.02.19 | |
+0,07% |