Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
L&S RT | 41,906 € | 27.02.21 | |
-0,141 € | -0,34% | 0 | |
Tradegate | 42,806 € | 18.02.21 | |
+0,914 € | +2,18% | 0 | |
Gettex | 41,935 € | 26.02.21 | |
-0,185 € | -0,44% | 0 | |
Xetra | 41,892 € | 26.02.21 | |
-0,253 € | -0,60% | 398 | |
Frankfurt | 41,918 € | 26.02.21 | |
-0,227 € | -0,54% | 0 | |
München | 42,086 € | 26.02.21 | |
-0,045 € | -0,11% | 0 | |
Stuttgart (. | 41,808 € | 26.02.21 | |
-0,246 € | -0,58% | 0 | |
SIX Swiss. | - | - | |
0,00 | - | - | |
Fondsge. | 41,875 € | 25.02.21 | |
-0,5753 € | -1,36% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Tradegate | 41,808 € | 41,976 € | 26.02. |
0,40% | |||
L&S RT | 41,371 € | 42,44 € | 27.02. |
2,58% | |||
SIX Swiss. | 41,87 | 41,935 | 26.02. |
0,16% | |||
Stuttgart (. | 41,808 € | 42,274 € | 26.02. |
1,11% |