iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Historische Kurse

ETF
WKN:  A0YEDG ISIN:  IE00B5BMR087 US-Symbol:  CSTNL
512,38 €
+2,18 €
+0,43%
04.06.24 21:56:28
Handeln Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,07%
Fondsgröße
82,8 Mrd $
Tracking Error
1,27%
Währung
USD
FWW Fundstars

Historische Kurse (Tradegate)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
04.06.24 511,06 € 512,61 € 509,00 € 512,26 € 5.300 2,71 M €
03.06.24 514,16 € 514,89 € 507,20 € 510,845 € 9.812 5,04 M €
31.05.24 508,96 € 512,65 € 504,45 € 513,035 € 9.443 4,79 M €
30.05.24 511,46 € 511,95 € 508,66 € 509,605 € 3.973 2,03 M €
29.05.24 513,51 € 514,74 € 511,75 € 513,87 € 5.680 2,91 M €
28.05.24 514,39 € 516,07 € 512,50 € 514,73 € 4.391 2,26 M €
27.05.24 515,27 € 515,99 € 514,05 € 515,90 € 6.396 3,29 M €
24.05.24 514,04 € 515,57 € 512,91 € 515,175 € 7.650 3,93 M €
23.05.24 519,50 € 520,05 € 512,53 € 513,355 € 16.331 8,45 M €
22.05.24 516,66 € 517,51 € 514,65 € 516,57 € 10.971 5,67 M €
21.05.24 515,31 € 516,54 € 514,31 € 516,55 € 7.895 4,07 M €
20.05.24 514,21 € 516,37 € 513,96 € 515,105 € 6.730 3,47 M €
17.05.24 513,92 € 515,29 € 512,19 € 513,805 € 6.192 3,18 M €
16.05.24 514,51 € 516,01 € 513,80 € 513,42 € 8.306 4,28 M €
15.05.24 510,79 € 513,71 € 509,65 € 513,95 € 12.095 6,19 M €
14.05.24 509,81 € 510,66 € 508,01 € 510,535 € 10.502 5,35 M €
13.05.24 511,03 € 511,17 € 508,88 € 509,805 € 5.134 2,62 M €
10.05.24 509,72 € 511,45 € 509,25 € 510,54 € 6.584 3,36 M €
09.05.24 507,77 € 508,81 € 506,89 € 508,52 € 2.087 1,06 M €
08.05.24 508,55 € 508,85 € 505,97 € 508,215 € 5.301 2,69 M €
07.05.24 507,10 € 508,58 € 506,09 € 507,67 € 7.435 3,77 M €
06.05.24 501,92 € 505,70 € 501,75 € 506,365 € 10.858 5,46 M €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

1 Woche 514,16 -0,72%
1 Monat 499,97 +2,10%
3 Monate 496,50 +2,81%
lfd. Jahr 454,04 +12,43%
1 Jahr 414,99 +23,01%
3 Jahre 351,91 +45,05%

Ausschüttungen

04.01.99 Euro-Umstellung 0,51129