DAXsubsector All Industrial Machinery (Performance)

315,96 +0,88% +2,75
03.05.24 17:50:00 Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: A0SM8V
ISIN: DE000A0SM8V8
Symbol: 4N92
Typ: Index

Historische Kennzahlen

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% -3,37% +10,45% +12,93% +7,70% -11,65% -2,47% +76,07%
Schluss 315,38 326,99 286,06 279,79 293,37 357,64 323,95 179,45
Hoch 318,53 326,99 326,99 326,99 326,99 392,43 392,43 463,15
Tief 313,21 311,39 277,64 271,87 243,22 202,53 202,53 170,51
Volatilität - 15,46% 15,19% 16,38% 16,61% 21,47% 22,01% 20,03%
Sharpe-Ratio - -0,2392 0,6245 0,7080 0,2321 -1,0784 -0,9826 1,8853
Stück 0 0 0 0 0 0 0 0
Volumen 0 0 1,50 Mrd 2,30 Mrd 7,96 Mrd 35,1 Mrd 66,4 Mrd 173 Mrd
Ø Volumen/Tag 0 0 23,8 M 26,5 M 31,1 M 45,7 M 52,0 M 68,0 M