Capped Bonus-Zertifikat auf Siemens

Geld Brief Änderung Brief
163,01 € 163,11 -0,31%
04.06.24 21:59:33 Gettex aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: HS4QUB
ISIN: DE000HS4QUB4
Typ: Zertifikat
Werbung

Alternative Produkte

WKN Rendite Schwelle     WKN Rendite Schwelle     WKN Rendite Schwelle    
SU5WNB
0,30% 150
Zum Produkt
SU5WLG
0,26% 150
Zum Produkt
SU5WNA
0,24% 147
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Bessere Produkte mit gleicher Struktur

WKN Laufzeit Seitwärts p.a. Maximal p.a. Puffer p.a. Puffer
SV6KPP 20.09.24 0,68% 86,11% 62,68% 34,32%
SV6KPN 20.09.24 1,38% 75,99% 68,16% 37,32%
SW1SY1 20.09.24 2,15% 62,32% 68,10% 37,28%
SV4GK3 20.09.24 1,97% 58,21% 84,67% 46,38%
PC9DQ4 20.09.24 49,08% 49,08% 37,37% 20,28%
SW1C29 20.09.24 3,56% 45,53% 79,06% 43,28%
SV4GK2 20.09.24 3,75% 45,53% 95,63% 52,38%
HD2CG0 20.09.24 41,83% 41,83% 37,04% 20,28%
PC671S 20.09.24 39,96% 39,96% 37,24% 20,20%
PC671R 20.09.24 30,81% 30,81% 46,46% 25,20%
SW7C5F 20.09.24 28,69% 28,69% 29,74% 16,28%
VD52SE 20.09.24 27,48% 27,48% 46,33% 25,38%
SV9M2W 20.09.24 10,22% 26,65% 100,98% 55,28%
VD1M7F 20.09.24 26,02% 26,02% 46,18% 25,28%
DJ066Z 20.09.24 16,69% 25,57% 101,10% 55,38%
DJ11G6 20.09.24 16,58% 25,57% 82,77% 45,32%
VD0TVE 20.09.24 24,32% 24,32% 46,18% 25,28%
VD0TWF 20.09.24 22,41% 22,41% 46,18% 25,28%
PC1VGA 20.09.24 21,73% 21,73% 55,86% 30,32%
SU5WNF 20.09.24 21,53% 21,53% 46,08% 25,22%
VD0TVJ 20.09.24 20,26% 20,26% 46,18% 25,28%
VD0TVP 20.09.24 18,29% 18,29% 46,18% 25,28%
SU5WNE 20.09.24 18,15% 18,15% 51,57% 28,22%
HS4QUA 20.09.24 16,32% 16,32% 46,18% 25,28%
PC671Q 20.09.24 16,25% 16,25% 46,46% 25,20%
DQ08C3 20.09.24 16,11% 16,11% 46,18% 25,28%
PC1VF8 20.09.24 15,83% 15,83% 65,07% 35,32%
VD52SM 20.09.24 15,68% 15,68% 64,59% 35,38%
SU5WND 20.09.24 15,40% 15,40% 57,05% 31,22%
VD1M66 20.09.24 15,29% 15,29% 64,44% 35,28%
PC1VF9 20.09.24 15,03% 15,03% 55,86% 30,32%
VD0TVF 20.09.24 14,78% 14,78% 64,44% 35,28%
SU5WNC 20.09.24 13,25% 13,25% 62,53% 34,22%
PC1VF6 20.09.24 13,15% 13,15% 74,29% 40,32%
HS3LZB 20.09.24 12,80% 12,80% 57,05% 31,22%
VM8QS1 20.09.24 11,89% 11,89% 64,47% 35,30%
DQ08C2 20.09.24 11,88% 11,88% 46,18% 25,28%
HS3LZE 20.09.24 11,29% 11,29% 64,36% 35,22%
VM6MGG 20.09.24 11,22% 11,22% 64,50% 35,32%
HD17QY 20.09.24 11,05% 11,05% 73,58% 40,28%
HVB5WE 30.09.24 10,96% 10,96% 63,11% 37,58%
VD52SX 20.09.24 10,79% 10,79% 82,85% 45,38%
VD1M7V 20.09.24 10,67% 10,67% 82,71% 45,28%
PC1VF4 20.09.24 10,66% 10,66% 83,50% 45,32%
VM6MG0 20.09.24 10,58% 10,58% 64,50% 35,32%
VM0Q54 20.09.24 10,54% 10,54% 100,98% 55,28%
DJ7TQP 20.09.24 10,46% 10,46% 64,36% 35,22%
VD0TVQ 20.09.24 10,45% 10,45% 82,71% 45,28%
HS3LZC 20.09.24 10,08% 10,08% 57,05% 31,22%
PC1VF5 20.09.24 9,73% 9,73% 74,29% 40,32%
HS4QUB 20.09.24 9,60% 9,60% 46,18% 25,28%
VM6MGA 20.09.24 9,47% 9,47% 64,50% 35,32%
PC1VF7 20.09.24 9,27% 9,27% 65,07% 35,32%
HS3LZH 20.09.24 9,18% 9,18% 71,67% 39,22%
HS3LZF 20.09.24 9,13% 9,13% 64,36% 35,22%
HD2CG1 20.09.24 9,05% 9,05% 73,58% 40,28%
SU2ELD 20.09.24 9,00% 9,00% 79,19% 43,38%
DJ7TQN 20.09.24 8,66% 8,66% 64,36% 35,22%
DJ69F3 20.09.24 8,65% 8,65% 82,71% 45,28%
PC1VF2 20.09.24 8,50% 8,50% 92,71% 50,32%
HS3LZK 20.09.24 8,32% 8,32% 78,97% 43,22%
VM8FNZ 20.09.24 8,28% 8,28% 64,36% 35,22%
VM8QSN 20.09.24 8,18% 8,18% 82,74% 45,30%
VD1M7X 20.09.24 7,99% 7,99% 100,98% 55,28%
VD0TVZ 20.09.24 7,89% 7,89% 100,98% 55,28%
HD12HM 20.09.24 7,86% 7,86% 82,71% 45,28%
SU2ELC 20.09.24 7,85% 7,85% 84,67% 46,38%
VM6MGJ 20.09.24 7,83% 7,83% 82,77% 45,32%
DQ08C1 20.09.24 7,47% 7,47% 46,18% 25,28%
HS3LZJ 20.09.24 7,47% 7,47% 71,67% 39,22%
PC1VF3 20.09.24 7,41% 7,41% 83,50% 45,32%
VM6MGM 20.09.24 7,39% 7,39% 82,77% 45,32%
VM5RG4 20.09.24 7,22% 7,22% 101,10% 55,38%
HS3JA0 20.09.24 7,08% 7,08% 86,36% 47,28%
DJ6T12 20.09.24 7,05% 7,05% 100,98% 55,28%
HD2CFZ 20.09.24 6,98% 6,98% 82,71% 45,28%
PC1VF0 20.09.24 6,97% 6,97% 101,92% 55,32%
HS3LZD 20.09.24 6,95% 6,95% 57,05% 31,22%
SU2ELB 20.09.24 6,94% 6,94% 90,15% 49,38%
VM5RG9 20.09.24 6,92% 6,92% 101,10% 55,38%
DJ69F2 20.09.24 6,89% 6,89% 82,71% 45,28%
PC1VF1 20.09.24 6,79% 6,79% 92,71% 50,32%
HS3LZG 20.09.24 6,72% 6,72% 64,36% 35,22%
DJ7TQM 20.09.24 6,66% 6,66% 64,36% 35,22%
VM5RG5 20.09.24 6,59% 6,59% 101,10% 55,38%
HS3JA2 20.09.24 6,57% 6,57% 93,67% 51,28%
DJ6T11 20.09.24 6,46% 6,46% 100,98% 55,28%
VM0AV5 20.09.24 6,40% 6,40% 119,24% 65,28%
SU2ELA 20.09.24 6,29% 6,29% 95,63% 52,38%
HS3LZL 20.09.24 6,22% 6,22% 78,97% 43,22%
VM6MGB 20.09.24 6,22% 6,22% 82,77% 45,32%
DJ066W 20.09.24 6,20% 6,20% 119,36% 65,38%
DJ066V 20.09.24 6,20% 6,20% 119,36% 65,38%
VM7831 20.09.24 6,13% 6,13% 82,63% 45,22%
VM5RG7 20.09.24 6,11% 6,11% 119,36% 65,38%
VM0AV7 20.09.24 6,09% 6,09% 119,24% 65,28%
VM8QSQ 20.09.24 5,99% 5,99% 101,00% 55,30%
HS3JA1 20.09.24 5,95% 5,95% 86,36% 47,28%
DJ69F1 20.09.24 5,89% 5,89% 82,71% 45,28%
DJ066U 20.09.24 5,87% 5,87% 119,36% 65,38%
VM32WZ 20.09.24 5,85% 5,85% 119,24% 65,28%
VM6MGE 20.09.24 5,82% 5,82% 101,03% 55,32%
DJ066S 20.09.24 5,81% 5,81% 137,62% 75,38%
HS3JA4 20.09.24 5,78% 5,78% 100,98% 55,28%
DW82WK 20.09.24 5,77% 5,77% 137,51% 75,28%
HS0ZA9 20.09.24 5,74% 5,74% 108,28% 59,28%
HS3JA3 20.09.24 5,68% 5,68% 93,57% 51,20%
VM0Q58 20.09.24 5,64% 5,64% 119,24% 65,28%
DJ6T10 20.09.24 5,62% 5,62% 100,98% 55,28%
DJ066G 20.09.24 5,59% 5,59% 165,00% 90,38%
DJ066P 20.09.24 5,57% 5,57% 146,74% 80,38%
SV4GK1 20.09.24 5,56% 5,56% 106,58% 58,38%
HS0ZAG 20.09.24 5,55% 5,55% 141,16% 77,28%
VM6MGC 20.09.24 5,54% 5,54% 101,03% 55,32%
HS0ZAA 20.09.24 5,40% 5,40% 115,59% 63,28%
VM0Q57 20.09.24 5,39% 5,39% 137,51% 75,28%
DJ066N 20.09.24 5,37% 5,37% 146,74% 80,38%
VM5RG6 20.09.24 5,36% 5,36% 137,62% 75,38%
VM32WL 20.09.24 5,36% 5,36% 119,24% 65,28%
VM32WT 20.09.24 5,26% 5,26% 137,51% 75,28%
DJ066R 20.09.24 5,21% 5,21% 137,62% 75,38%
VM24CM 01.10.24 5,18% 5,18% 115,30% 69,21%
PC1VFY 20.09.24 5,17% 5,17% 111,13% 60,32%
VM0Q56 20.09.24 5,16% 5,16% 137,51% 75,28%
DJ066L 20.09.24 5,16% 5,16% 146,74% 80,38%
LB4H1K 20.09.24 5,13% 5,13% 128,38% 70,28%
PC1VFZ 20.09.24 5,10% 5,10% 101,92% 55,32%
DJ066M 20.09.24 5,10% 5,10% 146,74% 80,38%
HS0ZAC 20.09.24 5,10% 5,10% 122,90% 67,28%
DW7WW9 20.09.24 5,05% 5,05% 137,45% 75,22%
PC671P 20.09.24 5,04% 5,04% 120,21% 65,20%
HS2A88 20.09.24 5,02% 5,02% 108,28% 59,28%
SV4GK0 20.09.24 5,02% 5,02% 117,53% 64,38%
DJ69F0 20.09.24 4,99% 4,99% 82,71% 45,28%
VM32WM 20.09.24 4,99% 4,99% 137,51% 75,28%
DJ6T1Z 20.09.24 4,97% 4,97% 100,98% 55,28%
HC9EU3 20.09.24 4,94% 4,94% 119,24% 65,28%
DW4BBZ 20.09.24 4,94% 4,94% 173,99% 95,21%
DJ066T 20.09.24 4,92% 4,92% 119,36% 65,38%
SW2CGK 20.09.24 4,89% 4,89% 111,94% 61,28%
HS0ZAE 20.09.24 4,86% 4,86% 130,20% 71,28%
DJ066Q 20.09.24 4,85% 4,85% 137,62% 75,38%
HS0ZAB 20.09.24 4,83% 4,83% 115,59% 63,28%
VM4N7G 20.09.24 4,83% 4,83% 137,51% 75,28%
HS3JA5 20.09.24 4,81% 4,81% 100,98% 55,28%
VM32WW 20.09.24 4,78% 4,78% 155,78% 85,28%
LB4H1J 20.09.24 4,71% 4,71% 141,16% 77,28%
HD0CNY 20.09.24 4,69% 4,69% 128,38% 70,28%
VM32WP 20.09.24 4,66% 4,66% 155,78% 85,28%
VM8QS0 20.09.24 4,65% 4,65% 119,27% 65,30%
HS0ZAF 20.09.24 4,63% 4,63% 137,51% 75,28%
VM4N7B 20.09.24 4,57% 4,57% 155,78% 85,28%
HS0ZAD 20.09.24 4,55% 4,55% 122,90% 67,28%
VM6MGD 20.09.24 4,53% 4,53% 119,29% 65,32%
SW2CGJ 20.09.24 4,51% 4,51% 117,42% 64,28%
DJ31X7 20.09.24 4,49% 4,49% 119,52% 65,52%
DJ31X6 20.09.24 4,46% 4,46% 137,51% 75,28%
DJ31X5 20.09.24 4,46% 4,46% 146,64% 80,28%
DJ42J8 20.09.24 4,44% 4,44% 183,18% 100,28%
HS0ZAH 20.09.24 4,43% 4,43% 144,82% 79,28%
PC1VFW 20.09.24 4,39% 4,39% 120,35% 65,32%
DW4BBX 20.09.24 4,39% 4,39% 192,26% 105,21%
HS0ZAJ 20.09.24 4,35% 4,35% 148,47% 81,28%
HS2A8B 20.09.24 4,32% 4,32% 130,20% 71,28%
HS2A89 20.09.24 4,31% 4,31% 108,28% 59,28%
HS2A8A 20.09.24 4,26% 4,26% 115,59% 63,28%
SW2CGH 20.09.24 4,24% 4,24% 122,90% 67,28%
PC1VFU 20.09.24 4,22% 4,22% 129,56% 70,32%
HS0ZAK 20.09.24 4,21% 4,21% 152,12% 83,28%
SV4GKZ 20.09.24 4,17% 4,17% 128,49% 70,38%
LB4H1H 20.09.24 4,16% 4,16% 168,56% 92,28%
HS0ZAL 20.09.24 4,13% 4,13% 155,78% 85,28%
HS0ZAM 20.09.24 4,07% 4,07% 159,43% 87,28%
HS0ZAN 20.09.24 4,03% 4,03% 163,08% 89,28%
HS2A8C 20.09.24 4,03% 4,03% 137,51% 75,28%
HS0ZAP 20.09.24 3,99% 3,99% 166,74% 91,28%
SW2CGG 20.09.24 3,99% 3,99% 128,38% 70,28%
HS0ZAQ 20.09.24 3,94% 3,94% 170,39% 93,28%
HS2A8D 20.09.24 3,93% 3,93% 141,16% 77,28%
HS2A8E 20.09.24 3,91% 3,91% 148,47% 81,28%
PC1VFS 20.09.24 3,91% 3,91% 138,77% 75,32%
HS0ZAR 20.09.24 3,90% 3,90% 174,04% 95,28%
HS0ZAS 20.09.24 3,88% 3,88% 177,70% 97,28%
HD0CNX 20.09.24 3,85% 3,85% 128,38% 70,28%
HS0ZAT 20.09.24 3,84% 3,84% 181,35% 99,28%
HS2A8F 20.09.24 3,84% 3,84% 152,12% 83,28%
SW2CGF 20.09.24 3,81% 3,81% 133,86% 73,28%
HS0ZAU 20.09.24 3,80% 3,80% 185,00% 101,28%
SV4GKY 20.09.24 3,79% 3,79% 139,44% 76,38%
SV64B4 20.09.24 3,69% 3,69% 144,76% 79,22%
HS2A8G 20.09.24 3,69% 3,69% 188,66% 103,28%
HS1KQW 20.09.24 3,67% 3,67% 192,31% 105,28%
HS2A8H 20.09.24 3,66% 3,66% 195,96% 107,28%
HS2A8J 20.09.24 3,66% 3,66% 199,62% 109,28%
SU1F8F 20.09.24 3,64% 3,64% 133,86% 73,28%
SW2CGE 20.09.24 3,63% 3,63% 139,34% 76,28%
SW2CGD 20.09.24 3,52% 3,52% 144,82% 79,28%
SV4GKX 20.09.24 3,51% 3,51% 150,39% 82,38%
SU1F8E 20.09.24 3,49% 3,49% 139,34% 76,28%
SV64B3 20.09.24 3,45% 3,45% 155,72% 85,22%
SW2CGC 20.09.24 3,42% 3,42% 150,30% 82,28%
PC1VFX 20.09.24 3,39% 3,39% 111,13% 60,32%
HD17QX 20.09.24 3,39% 3,39% 137,51% 75,28%
SU1F8D 20.09.24 3,37% 3,37% 144,82% 79,28%
SW2CGB 20.09.24 3,34% 3,34% 155,78% 85,28%
SV4GKW 20.09.24 3,33% 3,33% 161,35% 88,38%
SV64B2 20.09.24 3,29% 3,29% 166,68% 91,22%
SW2CGA 20.09.24 3,25% 3,25% 161,26% 88,28%
SV4GKV 20.09.24 3,22% 3,22% 172,30% 94,38%
SW3ZXS 20.09.24 3,21% 3,21% 161,26% 88,28%
PC1VFV 20.09.24 3,20% 3,20% 120,35% 65,32%
SV9M2V 20.09.24 3,15% 3,15% 177,70% 97,28%
SU1F8C 20.09.24 3,14% 3,14% 161,26% 88,28%
PC1VFR 20.09.24 3,12% 3,12% 138,77% 75,32%
SV9M2U 20.09.24 3,11% 3,11% 183,18% 100,28%
SW2CF9 20.09.24 3,11% 3,11% 177,70% 97,28%
SU1F8B 20.09.24 3,10% 3,10% 166,74% 91,28%
SW2CF8 20.09.24 3,09% 3,09% 183,18% 100,28%
SU1F8A 20.09.24 3,07% 3,07% 172,22% 94,28%
SW2CF7 20.09.24 3,06% 3,06% 188,66% 103,28%
SW2CF6 20.09.24 3,04% 3,04% 194,14% 106,28%
PC1VFT 20.09.24 3,04% 3,04% 129,56% 70,32%
SU0E7Y 20.09.24 3,03% 3,03% 194,14% 106,28%
SU1F79 20.09.24 3,02% 3,02% 177,70% 97,28%
SU1F77 20.09.24 3,00% 3,00% 194,14% 106,28%
SU1F78 20.09.24 3,00% 3,00% 188,66% 103,28%
SU1F76 20.09.24 2,99% 2,99% 199,62% 109,28%
SU1F75 20.09.24 2,97% 2,97% 205,10% 112,28%
VM01ZD 20.09.24 2,96% 2,96% 155,78% 85,28%
VM01ZJ 20.09.24 2,64% 2,64% 155,78% 85,28%
SV6KKA 20.09.24 0,29% - 62,68% 34,32%
SU1CLZ 20.09.24 -1,67% - 161,26% 88,28%
VM8ERN 20.09.24 2,06% - 100,90% 55,22%
VM5VPX 20.09.24 -0,92% - 100,98% 55,28%
PN8G50 20.09.24 0,00% 0,00% 164,53% 89,28%
HD2UGA 20.09.24 17,61% - 46,18% 25,28%
VM4ANJ 20.09.24 -4,50% - 137,76% 75,52%
VM5VMV 20.09.24 -9,74% - 100,98% 55,28%
HC9U7W 20.09.24 -9,17% - 110,11% 60,28%
VD15CG 20.09.24 9,60% - 82,71% 45,28%
DW845Q 20.09.24 -6,82% - 119,24% 65,28%
PC7GLH 20.09.24 22,25% - 46,59% 25,28%
VD15B7 20.09.24 23,86% - 46,18% 25,28%
VM4ANL 20.09.24 -5,23% - 155,78% 85,28%
DW789K 20.09.24 -0,62% - 137,53% 75,30%
SU2EHE 20.09.24 -9,27% - 90,15% 49,38%
VM049J 20.09.24 -7,25% - 155,78% 85,28%
HC9U7X 20.09.24 -5,16% - 110,11% 60,28%
SV4R11 20.09.24 0,62% - 90,02% 49,28%
HD116W 20.09.24 -1,69% - 73,72% 40,38%
SU5WLJ 20.09.24 10,63% - 57,05% 31,22%
HD0CBT 20.09.24 -1,56% - 110,11% 60,28%
SV4R1W 20.09.24 -8,91% - 117,42% 64,28%
HD0VR5 20.09.24 -4,64% - 101,10% 55,38%
DJ65ZT 20.09.24 -5,85% - 82,71% 45,28%
VM048S 20.09.24 -9,98% - 155,78% 85,28%
HD15G3 20.09.24 -2,89% - 55,31% 30,28%
VM5VPV 20.09.24 -6,74% - 82,71% 45,28%
PC8BK0 20.09.24 7,45% - 83,44% 45,28%
VM8ER9 20.09.24 5,06% - 82,63% 45,22%
VM4NEV 20.09.24 -4,22% - 155,78% 85,28%
VD15CH 20.09.24 25,79% - 46,18% 25,28%
VM0M5V 20.09.24 -6,48% - 119,24% 65,28%
VM7D3F 20.09.24 5,92% - 64,36% 35,22%
VM5VPR 20.09.24 2,99% - 100,98% 55,28%
DW789M 20.09.24 -0,57% - 119,27% 65,30%
VM8ERS 20.09.24 6,41% - 82,63% 45,22%
SV4R1U 20.09.24 -6,50% - 128,38% 70,28%
SU1CL3 20.09.24 -1,65% - 139,58% 76,52%
VD0Q02 20.09.24 13,98% - 64,44% 35,28%
DQ1P8W 20.09.24 13,13% - 46,18% 25,28%
PC1Z5J 20.09.24 -0,09% - 83,50% 45,32%
VM5VPU 20.09.24 -2,16% - 119,24% 65,28%
VD15CL 20.09.24 15,15% - 64,44% 35,28%
VM4ND8 20.09.24 -5,46% - 137,51% 75,28%
VM7D3C 20.09.24 0,90% - 64,36% 35,22%
SV4R1X 20.09.24 -9,84% - 111,94% 61,28%
HD5V54 20.09.24 12,91% - 46,33% 25,38%
DJ65ZS 20.09.24 -3,15% - 82,71% 45,28%
VM3QAW 20.09.24 -11,36% - 155,78% 85,28%
VU9YN7 20.09.24 -0,58% - 119,24% 65,28%
SU2EHG 20.09.24 -0,92% - 79,19% 43,38%
VM8ESB 20.09.24 3,78% - 100,90% 55,22%
VM5VPZ 20.09.24 5,19% - 82,71% 45,28%
SU1CL1 20.09.24 -1,73% - 150,30% 82,28%
PC8BK1 20.09.24 9,74% - 83,44% 45,28%
SW2CDK 20.09.24 -3,33% - 139,34% 76,28%
SU1420 20.09.24 -2,91% - 117,53% 64,38%
PC1Z5F 20.09.24 -0,15% - 138,77% 75,32%
HD15G2 20.09.24 -4,51% - 64,44% 35,28%
VM5VPY 20.09.24 -8,59% - 82,71% 45,28%
DW845P 20.09.24 -7,11% - 137,51% 75,28%
HD0CBS 20.09.24 -2,75% - 128,38% 70,28%
SV4R1Z 20.09.24 0,27% - 100,98% 55,28%
PC7GLG 20.09.24 17,67% - 65,01% 35,28%
VD15BX 20.09.24 18,46% - 46,18% 25,28%
SU5WLH 20.09.24 7,25% - 62,53% 34,22%
VM5VPW 20.09.24 -8,27% - 100,98% 55,28%
VM8ESD 20.09.24 2,36% - 119,18% 65,22%
VD0Q0J 20.09.24 6,19% - 100,98% 55,28%
VM5VPS 20.09.24 0,91% - 82,71% 45,28%
DW789L 20.09.24 -3,65% - 137,53% 75,30%
HD2UG9 20.09.24 3,79% - 82,71% 45,28%
VD15B5 20.09.24 21,59% - 46,18% 25,28%
HD116V 20.09.24 -3,03% - 74,33% 40,82%
VM7D3L 20.09.24 10,65% - 64,36% 35,22%
VD0Q0B 20.09.24 9,18% - 82,71% 45,28%
SU5WLK 20.09.24 14,28% - 51,57% 28,22%
SV4R1V 20.09.24 -7,16% - 122,90% 67,28%
SW2CDL 20.09.24 -3,54% - 133,86% 73,28%
VM0M5Z 20.09.24 -9,48% - 137,51% 75,28%
SU1CL0 20.09.24 -1,71% - 155,78% 85,28%
PC8BK2 20.09.24 29,98% - 46,59% 25,28%
VM7D3M 20.09.24 8,82% - 64,36% 35,22%
DJ6YNL 20.09.24 -3,29% - 100,98% 55,28%
SU1CL2 20.09.24 -1,45% - 145,06% 79,52%
VM3QAR 20.09.24 -10,96% - 137,51% 75,28%
SV4R12 20.09.24 0,26% - 84,54% 46,28%
VM0M5X 20.09.24 -6,90% - 137,51% 75,28%
VM3QAM 20.09.24 -10,41% - 119,24% 65,28%
DW789N 20.09.24 -3,49% - 119,27% 65,30%
SV4R1Y 20.09.24 -10,95% - 106,46% 58,28%
SU2EHF 20.09.24 -4,97% - 84,67% 46,38%
PC1Z5K 20.09.24 -4,90% - 65,07% 35,32%
HD0VR6 20.09.24 6,47% - 73,46% 40,20%
SV6KJ9 20.09.24 0,81% - 68,16% 37,32%
SV4R10 20.09.24 0,24% - 95,50% 52,28%
PC7GLC 20.09.24 8,01% - 65,01% 35,28%
VU9YN6 20.09.24 -11,34% - 119,24% 65,28%
HD2UG8 20.09.24 10,17% - 55,31% 30,28%
DJ7NHV 20.09.24 -4,30% - 64,36% 35,22%
PC1Z5H 20.09.24 -8,81% - 101,92% 55,32%
VM8ERR 20.09.24 1,33% - 119,18% 65,22%
SU1CLY 20.09.24 -1,60% - 166,74% 91,28%

Erklärung

Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.

Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.

Bessere Werte werden grün hervorgehoben.