Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 35,88 € | 12.08.22 | |
+0,96 € | +2,75% | 3.811 | |
Gettex | 35,89 € | 12.08.22 | |
+0,83 € | +2,37% | 396 | |
L&S RT | 35,72 € | 12:59 | |
+0,105 € | +0,29% | 0 | |
Quotrix | 35,34 € | 12.08.22 | |
+0,51 € | +1,46% | 0 | |
Nasdaq | 36,86 $ | 12.08.22 | |
+0,82 $ | +2,28% | 402 T | |
NYSE | 36,865 $ | 12.08.22 | |
+0,875 $ | +2,43% | 28.445 | |
AMEX | 36,93 $ | 12.08.22 | |
+0,885 $ | +2,46% | 1.675 | |
Düsseldorf | 35,88 € | 12.08.22 | |
+1,13 € | +3,25% | 0 | |
Frankfurt | 34,84 € | 12.08.22 | |
+0,12 € | +0,35% | 0 | |
München | 35,69 € | 12.08.22 | |
-0,83 € | -2,27% | 0 | |
Stuttgart | 35,08 € | 12.08.22 | |
-0,74 € | -2,07% | 0 | |
Berlin | 34,98 € | 12.08.22 | |
-1,56 € | -4,27% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Quotrix | 35,99 € | 36,10 € | 12.08. |
0,31% | |||
Gettex | 35,96 € | 36,13 € | 12.08. |
0,47% | |||
Tradegate | 35,87 € | 36,23 € | 12.08. |
1,00% | |||
L&S RT | 35,36 € | 36,08 € | 12:59 |
2,04% | |||
NYSE | 36,85 $ | 36,87 $ | 12.08. |
0,05% | |||
AMEX | 36,85 $ | 36,93 $ | 12.08. |
0,22% | |||
Nasdaq | 36,11 $ | 36,86 $ | 12.08. |
2,08% |