Deka-GlobalChampions CF Historische Kurse

Fonds
WKN:  DK0ECU ISIN:  DE000DK0ECU8
331,17 €
-3,60 €
-1,08%
31.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
7,76 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars

Historische Kurse (Frankfurt)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
25.04.23 250,9529 € 250,9529 € 250,9529 € 250,9529 € 0 0 €
24.04.23 251,5695 € 252,0659 € 251,5695 € 252,0659 € 0 0 €
21.04.23 253,0431 € 253,0431 € 252,9574 € 252,9741 € 0 0 €
20.04.23 253,4489 € 253,4489 € 253,4036 € 253,4036 € 0 0 €
19.04.23 254,7688 € 254,7688 € 253,8331 € 253,8902 € 0 0 €
18.04.23 255,5874 € 260,9981 € 255,5874 € 259,8072 € 146 38.017 €
17.04.23 253,5642 € 258,7158 € 253,2844 € 255,5559 € 15 3.914 €
14.04.23 251,6394 € 257,0718 € 251,6394 € 257,0718 € 10 2.610 €
13.04.23 252,1566 € 252,1566 € 252,1566 € 252,1566 € 0 0 €
12.04.23 254,362 € 255,2151 € 254,362 € 254,5462 € 0 0 €
11.04.23 254,8811 € 254,8811 € 254,5443 € 254,5443 € 0 0 €
06.04.23 252,523 € 252,8609 € 250,812 € 250,812 € 484 122 T €
05.04.23 252,4866 € 257,4609 € 252,193 € 252,193 € 40 10.194 €
04.04.23 255,0131 € 255,0131 € 253,0914 € 253,0914 € 8 2.056 €
03.04.23 254,2685 € 254,2685 € 253,7375 € 253,7375 € 5 1.290 €
31.03.23 250,9893 € 251,2681 € 250,8455 € 251,2681 € 0 0 €
30.03.23 249,8762 € 250,1274 € 249,6507 € 249,6507 € 0 0 €
29.03.23 247,8865 € 252,9594 € 247,8865 € 252,9594 € 5 1.284 €
28.03.23 249,1276 € 249,1276 € 248,4371 € 248,4371 € 0 0 €
27.03.23 249,1838 € 249,1838 € 248,5672 € 248,5672 € 0 0 €
24.03.23 245,8751 € 245,8751 € 245,1974 € 245,1974 € 0 0 €
23.03.23 245,6013 € 246,8286 € 245,6013 € 246,8286 € 0 0 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Deka-GlobalChampions CF

1 Woche 335,00 -1,19%
1 Monat 330,00 +0,30%
3 Monate 318,00 +4,09%
lfd. Jahr 290,5956 +13,90%
1 Jahr 267,8094 +23,60%
3 Jahre 243,0092 +36,21%

Ausschüttungen

21.02.24 Ausschüttung   4,73 EUR
10.02.23 Ausschüttung   4,31 EUR
11.02.22 Ausschüttung   0,23 EUR
12.02.21 Ausschüttung   0,41 EUR
14.02.20 Ausschüttung   1,59 EUR