EUR/HGT (Euro / HelloGold) Historische Kurse

Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Typ: Kryptowährung

Historische Kurse (CoinMarketCap)

Datum Erster Hoch Tief Schluss
27.12.18 429,6783 458,2241 198,2265 410,2565
26.12.18 310,9628 446,2694 297,80 431,068
25.12.18 286,0544 327,3941 182,1399 308,9836
24.12.18 480,958 484,127 217,479 286,2492
23.12.18 498,7703 500,9551 456,9802 484,5439
22.12.18 344,5124 511,6393 330,4099 499,9711
21.12.18 277,7486 443,4226 263,0682 344,4176
20.12.18 304,2445 308,8703 271,8135 278,5844
19.12.18 284,9067 309,0935 259,3741 306,1358
18.12.18 289,411 584,2676 285,3796 285,5299
17.12.18 628,5178 631,6032 279,3801 337,7559
16.12.18 619,3675 630,043 614,703 627,2988
14.12.18 627,5515 642,9363 619,8765 642,9363
13.12.18 773,9852 774,9522 519,2651 630,5915
12.12.18 745,9609 783,0218 263,6528 774,6306
11.12.18 688,3432 759,5774 680,5843 746,9586
10.12.18 683,815 698,7731 682,9596 689,1027
09.12.18 641,3884 658,0017 625,4662 628,0878
08.12.18 525,7436 690,1061 525,7436 677,9844
07.12.18 576,3708 592,0814 515,0847 527,9982
06.12.18 476,969 506,5766 473,829 501,2466
05.12.18 525,725 526,5269 456,9991 476,4164

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance EUR/HGT

Keine Daten verfügbar

Kapitalmaßnahmen

Keine Daten vorhanden