DAXsubsector All Semiconductors (Performance)

1.002,48 +0,52% +5,17
03.05.24 17:50:00 Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: A0SM9S
ISIN: DE000A0SM9S2
Symbol: 4N9Y
Typ: Index

Historische Kennzahlen

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,73% -0,61% -7,00% -16,77% -3,65% -0,67% +65,34% +307,36%
Schluss 1.052,23 1.008,61 1.077,99 1.204,49 1.040,42 1.009,27 606,33 246,09
Hoch 1.052,23 1.064,62 1.117,22 1.180,31 1.239,66 1.250,72 1.250,72 1.250,72
Tief 997,31 954,86 954,86 954,86 882,01 676,11 329,05 216,93
Volatilität - 34,66% 35,72% 33,78% 31,16% 33,50% 37,08% 33,06%
Sharpe-Ratio - -0,0270 -0,2234 -0,5363 -0,2417 -0,3669 1,2399 8,1268
Stück 0 0 0 0 0 0 0 0
Volumen 0 0 6,54 Mrd 10,3 Mrd 36,6 Mrd 121 Mrd 216 Mrd 646 Mrd
Ø Volumen/Tag 0 0 104 M 119 M 143 M 158 M 170 M 254 M