Abs. Änd. | Vol. | ||
S&O Agrar | 0,101 € | 15.02.19 | |
+0,011 € | +12,22% | 0 | |
Solar Fabrik | 0,0175 € | 15.02.19 | |
+0,001 € | +6,06% | 30 | |
Energiekontor | 14,40 € | 15.02.19 | |
+0,20 € | +1,41% | 9.967 | |
Daldrup & Sö. | 7,10 € | 15.02.19 | |
+0,05 € | +0,71% | 340 | |
2G Energy | 29,40 € | 15.02.19 | |
+0,20 € | +0,68% | 10.005 | |
CropEnergies | 5,23 € | 15.02.19 | |
+0,03 € | +0,58% | 25.834 | |
Pne | 2,285 € | 15.02.19 | |
+0,01 € | +0,44% | 119 T | |
7C Solarparken | 2,84 € | 15.02.19 | |
+0,01 € | +0,35% | 6.518 | |
SMA Solar Te. | 21,30 € | 15.02.19 | |
+0,02 € | +0,09% | 33.343 | |
AIS | 0,007 € | 15.02.19 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
Phoenix Solar | 0,018 € | 15.02.19 | |
0,00 | 0,00% | 3.770 | |
Verbio Vereini. | 7,055 € | 15.02.19 | |
-0,07 € | -0,98% | 12.299 | |
Senvion | 1,584 € | 15.02.19 | |
-0,022 € | -1,37% | 80 T | |
SFC Energy | 10,10 € | 15.02.19 | |
-0,15 € | -1,46% | 21.434 | |
Nordex | 10,235 € | 15.02.19 | |
-0,17 € | -1,63% | 476 T | |
Delignit | 7,50 € | 15.02.19 | |
-0,45 € | -5,66% | 1.437 | |
Heliocentris E. | 0,01 € | 15.02.19 | |
-0,002 € | -16,67% | 16.206 | |
Electrawinds | 0,0005 € | 15.02.19 | |
-0,0005 € | -50,00% | 0 |
Handelsplätze |
Kursliste |
Realtime-Kursliste |
Haupt-Handelsplatz |