Western Union Inc. Aktie

13,47 $ +1,35% +0,18 $
In : 12,597 € | 26.04.24 22:10:00 NYSE aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: A0LA17
ISIN: US9598021098
US-Symbol: WU
Typ: Aktie

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.1.144 $ 1.337 $ 1.133 $ 1.080 $ 1.328 $ 999 $ 1.002 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.881 $ 1.072 $ 934 $ 967 $ 1.123 $ 833 $ 818 $
Finanzergebnis in Mio.1.232 $ 1.167 $ 1.272 $ 1.041 $ 1.051 $ 964 $ 868 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.348 $ 991 $ 1.321 $ 855 $ 935 $ 1.009 $ 746 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.905 $ 140 $ 263 $ 111 $ 130 $ 98 $ 120 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.5 $ 5 $ 6 $ 3 $ 1 $ 87 $ 18 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-557 $ 852 $ 1.058 $ 744 $ 806 $ 911 $ 626 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.838 $ 973 $ 1.451 $ 1.428 $ 2.661 $ 1.548 $ 5.247 $
Summe Anlagevermögen in Mio.8.393 $ 8.023 $ 7.308 $ 8.068 $ 6.162 $ 6.949 $ 2.952 $
Summe Aktiva in Mio.9.231 $ 8.997 $ 8.759 $ 9.496 $ 8.824 $ 8.496 $ 8.199 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.1.971 $ 1.619 $ 1.622 $ 1.430 $ 1.321 $ 1.189 $ 5.214 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.7.752 $ 7.688 $ 7.176 $ 7.880 $ 7.147 $ 6.829 $ 2.506 $
Summe Fremdkapital in Mio.9.723 $ 9.307 $ 8.798 $ 9.310 $ 8.468 $ 8.019 $ 7.720 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.-491 $ -310 $ -40 $ 187 $ 356 $ 478 $ 479 $
Summe Passiva in Mio.9.231 $ 8.997 $ 8.759 $ 9.496 $ 8.824 $ 8.496 $ 8.199 $
supported by Leeway