JOST World SE Aktie

45,45 +0,44% +0,20 €
26.04.24 17:35:08 Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: JST400
ISIN: DE000JST4000
Symbol: JST
Typ: Aktie
Werbung
Weiter aufwärts?
Long Hebel 5,35
ME88MX

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.-33 € 98 € 96 € 82 € 121 € 153 € 162 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.-77 € 54 € 47 € 27 € 54 € 89 € 104 €
Finanzergebnis in Mio.149 € 152 € 147 € 194 € 228 € 246 € 183 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-100 € 44 € 42 € 19 € 48 € 80 € 70 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.-37 € -10 € 8 € 0 € 4 € 20 € 19 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.21 € 5 € 4 € 5 € 0 € 1 € 2 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-63 € 53 € 34 € 19 € 44 € 60 € 52 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.285 € 310 € 325 € 392 € 462 € 488 € 459 €
Summe Anlagevermögen in Mio.337 € 310 € 313 € 547 € 522 € 516 € 572 €
Summe Aktiva in Mio.622 € 620 € 639 € 939 € 985 € 1.005 € 1.031 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.117 € 128 € 108 € 261 € 289 € 303 € 355 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.296 € 240 € 268 € 412 € 389 € 342 € 294 €
Summe Fremdkapital in Mio.413 € 368 € 375 € 673 € 678 € 644 € 649 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.209 € 252 € 263 € 265 € 307 € 360 € 382 €
Summe Passiva in Mio.622 € 620 € 639 € 939 € 985 € 1.005 € 1.031 €
supported by Leeway