Infineon AG Fundamentaldaten

32,933 0,00% +0,00 €
09:09:26 Uhr L&S RT aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 623100
ISIN: DE0006231004
Symbol: IFX
Typ: Aktie
Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Infineon AG

Typ Hebel Bid / Ask WKN Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 0,65 € / 0,66 €
SQ26JK
Put
5,0 0,65 € / 0,66 €
SW0QUX
Call
10,1 0,32 € / 0,33 €
SW9H8G
Put
10,2 0,32 € / 0,33 €
SU4HAC
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Infineon AG
Werbung
Weiter aufwärts?
Long Hebel 6,07
VM4X9C

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 1.218 € 889 € 372 € 1.175 € 2.186 € 3.139 € -
Gewinn je Aktie 0,95 € 0,70 € 0,28 € 0,90 € 1,67 € 2,40 € -
KGV (Kurs/Gewinn) 20,60 23,59 86,12 39,47 13,60 13,06 -
Gewinnwachstum 35,71% -26,32% -60,00% 221,43% 85,56% 43,71% -
Gewinnrendite 14,15% 10,84% 4,30% 10,57% 15,33% 19,23% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie 0,27 € 0,27 € 0,22 € 0,27 € 0,32 € 0,35 € -
Dividendenrendite 1,38% 1,29% 0,61% 0,86% 0,91% 1,17% -
Dividendenausschüttung in Mio. 283 € 305 € 336 € 286 € 351 € 417 € -
Ausschüttungsquote 0,28% 0,39% 0,79% 0,30% 0,19% 0,15% -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 1,39 € 1,28 € 1,39 € 2,35 € 3,06 € 3,03 € -
KCV (Kurs/Cashflow) 14,08 12,90 17,35 15,12 7,42 10,35 -
Operativer Cashflow 1,58 Mrd. € 1,60 Mrd. € 1,81 Mrd. € 3,07 Mrd. € 3,98 Mrd. € 3,96 Mrd. € -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -542,00 Mio. € 1,17 Mrd. € 6,27 Mrd. € -885,00 Mio. € -1,87 Mrd. € -1,30 Mrd. € -
Cashflow aus Investitionen -1,16 Mrd. € -2,49 Mrd. € -7,17 Mrd. € -2,28 Mrd. € -2,44 Mrd. € -2,26 Mrd. € -
Free Cashflow 321,00 Mio. € 150,00 Mio. € 712,00 Mio. € 1,57 Mrd. € 1,67 Mrd. € 966,00 Mio. € -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 7.599 € 8.030 € 8.566 € 11.060 € 14.218 € 16.309 € 3.702 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 2,89 Mrd. € 2,99 Mrd. € 2,78 Mrd. € 4,26 Mrd. € 6,13 Mrd. € 7,41 Mrd. € -
Umsatz je Aktie 6,71 € 6,44 € 6,57 € 8,48 € 10,92 € 12,47 € -
KUV (Kurs/Umsatz) 2,92 2,56 3,67 4,19 2,08 2,51 -
Umsatzwachstum 7,59% 5,66% 6,70% 29,10% 28,55% 14,71% -
Umsatzquote 34,29% 39,00% 27,24% 23,87% 48,08% 39,77% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 5,69 € 6,93 € 7,84 € 8,74 € 11,48 € 13,03 € -
KBV (Kurs/Buchwert) 3,44 2,38 3,08 4,06 1,98 2,41 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 10.879 € 13.412 € 21.999 € 23.334 € 26.912 € 28.439 € -
Eigenkapitalquote 59,25% 64,37% 46,45% 48,86% 55,53% 59,93% -
Verschuldungsgrad 68,77% 55,36% 115,28% 104,67% 80,09% 66,86% -
Fremdkapitalquote 40,75% 35,63% 53,55% 51,14% 44,47% 40,07% -
Working Capital in Mio. 3.241 € 5.280 € 3.729 € 3.809 € 3.865 € 5.023 € -
CapEx 1,25 Mrd. € 1,45 Mrd. € 1,10 Mrd. € 1,50 Mrd. € 2,31 Mrd. € 2,99 Mrd. € -
Liquidität 1. Grades 34,00% 50,00% 54,00% 39,00% 26,00% 32,00% -
Liquidität 2. Grades 81,00% 130,00% 103,00% 86,00% 72,00% 86,00% -
Liquidität 3. Grades 149,00% 213,00% 162,00% 135,00% 128,00% 156,00% -
Deckungsgrad A 118,15% 141,80% 68,95% 75,59% 85,59% 96,04% -
Deckungsgrad B 145,77% 167,00% 113,00% 113,73% 113,72% 120,85% -
Deckungsgrad C 114,66% 130,53% 99,26% 99,36% 96,66% 98,74% -
Geschäftsjahresende September September September September September September September

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 1,13 Mrd. 1,25 Mrd. 1,30 Mrd. 1,30 Mrd. 1,30 Mrd. 1,31 Mrd. -
Marktkapitalisierung in Mio. 22.173 € 20.574 € 31.422 € 46.325 € 29.568 € 41.012 € -
Marktkapitalisierung/Umsatz 2,92 2,56 3,67 4,19 2,08 2,51 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 552.965,48 € 496.739,39 € 673.349,30 € 921.185,97 € 519.190,53 € 708.477,40 € -
Marktkapitalisierung/EBIT 15,09 17,72 54,08 31,51 10,39 10,39 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 9,52 9,84 17,32 15,58 6,53 7,19 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 40.098 41.418 46.665 50.288 56.951 57.888 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 35.313,48 € 44.256,12 € 47.037,39 € 55.480,43 € 57.698,72 € 59.856,97 € -
Umsatz je Mitarbeiter 189.510,70 € 193.852,91 € 183.585,13 € 219.933,18 € 249.653,21 € 281.733,69 € -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 71.948,73 € 72.287,41 € 59.487,84 € 84.712,06 € 107.653,95 € 128.057,63 € -
Gewinn je Mitarbeiter 30.375,58 € 21.464,10 € 7.971,71 € 23.365,42 € 38.383,87 € 54.225,40 € -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 16,68% 10,08% 3,60% 10,25% 14,58% 18,41% -
Umsatzrendite 14,15% 10,84% 4,30% 10,57% 15,33% 19,23% -
Return on Investment 11,20% 6,63% 1,69% 5,04% 8,12% 11,04% -
Arbeitsintensität 50,00% 55,00% 33,00% 35,00% 35,00% 38,00% -
Anlagenintensität 50,00% 45,00% 67,00% 65,00% 65,00% 62,00% -
supported by Leeway