Datagroup SE Aktie

45,95 +2,45% +1,10 €
26.04.24 17:36:22 Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: A0JC8S
ISIN: DE000A0JC8S7
Symbol: D6H
Typ: Aktie
Werbung
Weiter aufwärts?
Long Hebel 6,25
ME0YJ5

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.23 € 34 € 48 € 43 € 68 € 79 € 357 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.15 € 20 € 24 € 9 € 29 € 43 € 322 €
Finanzergebnis in Mio.43 € 38 € 40 € 52 € -309 € -346 € 139 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.17 € 18 € 22 € 7 € 27 € 37 € 41 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.5 € 6 € 7 € 6 € 6 € 15 € 13 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.2 € 2 € 2 € 2 € 2 € 5 € 3 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.11 € 13 € 15 € 0 € 21 € 22 € 28 €
Geschäftsjahresende September September September September September September September

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.111 € 101 € 149 € 161 € 155 € 166 € 145 €
Summe Anlagevermögen in Mio.103 € 114 € 171 € 224 € 277 € 318 € 320 €
Summe Aktiva in Mio.213 € 215 € 320 € 385 € 432 € 484 € 465 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.58 € 61 € 89 € 113 € 130 € 195 € 166 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.96 € 87 € 157 € 206 € 207 € 161 € 152 €
Summe Fremdkapital in Mio.154 € 148 € 246 € 319 € 337 € 356 € 318 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.60 € 67 € 74 € 66 € 94 € 128 € 147 €
Summe Passiva in Mio.213 € 215 € 320 € 385 € 432 € 484 € 465 €
supported by Leeway