2G Energy AG Fundamentaldaten

25,20 +2,44% +0,60 €
26.04.24 17:36:12 Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: A0HL8N
ISIN: DE000A0HL8N9
Symbol: 2GB
Typ: Aktie
Werbung
Weiter aufwärts?
Jetzt mit Hebel 6,78 long handeln

Gewinn

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jahresüberschuss in Mio. 5 € 8 € 10 € 12 € 13 € 16 € 18 €
Gewinn je Aktie 0,28 € 0,42 € 0,58 € 0,68 € 0,70 € 0,91 € 1,00 €
KGV (Kurs/Gewinn) 15,80 13,04 19,35 33,01 36,86 25,77 22,70
Gewinnwachstum 180,00% 50,00% 38,10% 17,24% 2,94% 30,00% 9,89%
Gewinnrendite 2,64% 3,58% 4,36% 4,85% 4,73% 5,24% 4,92%

Dividende

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dividende je Aktie 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,13 € 0,14 € 0,14 €
Dividendenrendite 1,94% 1,11% 0,66% 0,50% 0,45% 0,47% 0,57%
Dividendenausschüttung in Mio. 2 € 2 € 2 € 2 € 2 € 2 € 3 €
Ausschüttungsquote 0,37% 0,27% 0,19% 0,17% 0,18% 0,15% 0,14%

Cashflow

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cashflow je Aktie 0,72 € 0,28 € 0,11 € 0,55 € 0,49 € 0,28 € 0,65 €
KCV (Kurs/Cashflow) 6,15 19,55 102,05 40,82 52,65 83,75 34,92
Operativer Cashflow 12,85 Mio. € 4,88 Mio. € 1,92 Mio. € 9,79 Mio. € 8,86 Mio. € 4,98 Mio. € 11,72 Mio. €
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -2,11 Mio. € -1,38 Mio. € 733.278,12 € -7,37 Mio. € 1,62 Mio. € -1,62 Mio. € -1,21 Mio. €
Cashflow aus Investitionen -4,88 Mio. € -5,94 Mio. € -5,68 Mio. € -2,10 Mio. € -1,86 Mio. € -9,75 Mio. € -
Free Cashflow 7,15 Mio. € -2,37 Mio. € -2,60 Mio. € 7,05 Mio. € 4,01 Mio. € -4,39 Mio. € 3,57 Mio. €

Sales

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz in Mio. 289 € 315 € 284 € - - - -
Bruttoergebnis vom Umsatz 63,67 Mio. € 72,41 Mio. € 79,36 Mio. € 86,95 Mio. € 97,66 Mio. € 114,71 Mio. € 132,73 Mio. €
Umsatz je Aktie 10,69 € 11,84 € 13,34 € 13,92 € 14,85 € 17,43 € 20,35 €
KUV (Kurs/Umsatz) 0,41 0,46 0,84 1,61 1,74 1,35 1,12
Umsatzwachstum 8,67% 10,76% 12,69% 4,37% 7,95% 17,38% 16,77%
Umsatzquote 241,58% 216,26% 118,84% 62,00% 57,56% 74,33% 89,65%

Buchwert

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Buchwert je Aktie 3,11 € 3,44 € 3,87 € 4,42 € 5,27 € 6,06 € 6,91 €
KBV (Kurs/Buchwert) 1,42 1,59 2,90 5,08 4,90 3,87 3,29

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bilanzsumme in Mio. 116 € 125 € 141 € 147 € 170 € 212 € 227 €
Eigenkapitalquote 47,43% 48,79% 48,65% 53,47% 55,72% 51,35% 54,51%
Verschuldungsgrad 109,81% 103,85% 105,59% 87,08% 79,48% 94,78% 83,45%
Fremdkapitalquote 52,08% 50,67% 51,38% 46,57% 44,29% 48,67% 45,49%
Working Capital in Mio. 54 € 62 € 58 € 78 € 87 € 100 € 114 €
CapEx 5,69 Mio. € 7,24 Mio. € 4,52 Mio. € 2,73 Mio. € 4,85 Mio. € 9,37 Mio. € 8,16 Mio. €
Liquidität 1. Grades 46,00% 43,00% 21,00% 22,00% 37,00% 17,00% -
Liquidität 2. Grades 74,00% 42,00% 57,00% 69,00% 81,00% 55,00% -
Liquidität 3. Grades 254,00% 289,00% 210,00% 227,00% 253,00% 225,00% -
Deckungsgrad A 205,03% 200,95% 223,64% 273,12% 329,43% 320,54% 306,61%
Deckungsgrad B 228,70% 225,01% 258,07% 292,17% 341,27% 331,71% 320,46%
Deckungsgrad C 68,65% 62,10% 71,97% 77,10% 80,36% 67,67% 74,10%
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktien im Umlauf 17,72 Mio. 17,72 Mio. 17,72 Mio. 17,72 Mio. 17,94 Mio. 17,94 Mio. 17,94 Mio.
Marktkapitalisierung in Mio. 78 € 97 € 199 € 398 € 463 € 421 € 407 €
Marktkapitalisierung/Umsatz 0,41 0,46 0,84 1,61 1,74 1,35 1,12
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 129.177,92 € 151.589,06 € 304.604,90 € 550.988,92 € 581.472,36 € 529.840,05 € 459.118,38 €
Marktkapitalisierung/EBIT 9,71 8,30 13,15 22,85 27,60 24,68 14,40
Marktkapitalisierung/EBITDA 6,61 6,22 10,56 18,88 22,34 19,37 11,66

Personal

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Personal am Ende des Jahres 607 640 653 722 796 794 887
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter -116.684,03 € 94.770,66 € 99.731,40 € 96.316,25 € 102.068,80 € 122.344,72 € 117.458,58 €
Umsatz je Mitarbeiter 312.033,19 € 327.785,20 € 362.014,77 € 341.729,36 € 334.607,93 € 393.736,73 € 411.572,40 €
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 104.895,95 € 113.141,97 € 121.526,18 € 120.430,82 € 122.689,15 € 144.467,54 € 149.635,43 €
Gewinn je Mitarbeiter 8.110,03 € 11.886,89 € 15.776,25 € 16.561,08 € 15.879,84 € 20.619,46 € 20.280,00 €

Rentabilität

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Eigenkapitalrendite 9,08% 12,35% 15,04% 15,28% 13,33% 15,08% 14,48%
Umsatzrendite 2,64% 3,58% 4,36% 4,85% 4,73% 5,24% 4,92%
Return on Investment 4,23% 6,10% 7,31% 8,16% 7,45% 7,74% 7,91%
Arbeitsintensität 77,00% 76,00% 78,00% 80,00% 83,00% 84,00% 82,00%
Anlagenintensität 23,00% 24,00% 22,00% 20,00% 17,00% 16,00% 18,00%
supported by Leeway