Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 12,590 € | 16:11 | |
+1,5903 € | +14,46% | 34.892 | |
Frankfurt . | 12,72 € | 17:06 | |
+1,72 € | +15,64% | 1.996 | |
Gettex | 12,70 € | 17:02 | |
+1,40 € | +12,39% | 1.377 | |
L&S RT | 12,605 € | 17:36 | |
+1,8665 € | +17,38% | 0 | |
Nasdaq . | 17,075 $ | 08.02.21 | |
+5,8194 $ | +51,70% | 3.200 | |
Düsseldorf | 11,72 € | 09:17 | |
+0,33 € | +2,90% | 0 | |
München | 11,57 € | 08:14 | |
-0,13 € | -1,11% | 0 | |
Berlin | 11,33 € | 08:15 | |
-0,17 € | -1,48% | 0 | |
Fondsge. | 127,17 ¤ | 26.02.21 | |
-4,7446 ¤ | -3,60% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Gettex | 12,51 € | 12,72 € | 17:36 |
1,68% | |||
L&S RT | 12,467 € | 12,743 € | 17:36 |
2,21% | |||
Tradegate | 12,50 € | 12,85 € | 17:30 |
2,80% | |||
Frankfurt . | 12,40 € | 12,75 € | 17:30 |
2,82% | |||
München | 12,59 € | 12,70 € | 17:21 |
0,87% | |||
Berlin | 12,57 € | 12,70 € | 17:21 |
1,03% | |||
Düsseldorf | 12,51 € | 12,72 € | 17:21 |
1,68% |