Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 287,82 € | 10:29 | |
-1,788 € | -0,62% | 15 | |
Gettex | 291,59 € | 11:47 | |
+1,615 € | +0,56% | 4 | |
L&S RT | 289,99 € | 11:51 | |
+0,3385 € | +0,12% | 0 | |
Quotrix | 285,15 € | 23.02.21 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
Frankfurt | 289,71 € | 11:30 | |
+1,375 € | +0,48% | 24 | |
Düsseldorf | 289,48 € | 11:15 | |
-0,09 € | -0,03% | 0 | |
Hamburg | 287,65 € | 08:08 | |
-0,17 € | -0,06% | 0 | |
München | 287,53 € | 08:07 | |
+1,30 € | +0,45% | 0 | |
Berlin | 289,48 € | 10:58 | |
-0,51 € | -0,18% | 0 | |
Stuttgart (. | 289,74 € | 11:30 | |
+0,16 € | +0,06% | 0 | |
SIX Swiss. | 280,70 € | 02.02.21 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
Fondsge. | 289,96 € | 01.03.21 | |
+8,23 € | +2,92% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Quotrix | 289,36 € | 291,61 € | 11:38 |
0,78% | |||
Gettex | 289,30 € | 291,56 € | 11:50 |
0,78% | |||
L&S RT | 288,49 € | 291,49 € | 11:51 |
1,04% | |||
Tradegate | 287,43 € | 291,60 € | 11:50 |
1,45% | |||
Stuttgart (. | 289,60 € | 291,80 € | 11:34 |
0,76% | |||
Düsseldorf | 289,48 € | 291,73 € | 11:15 |
0,78% | |||
Berlin | 289,48 € | 291,73 € | 10:58 |
0,78% | |||
Frankfurt | 289,56 € | 291,82 € | 11:34 |
0,78% | |||
SIX Swiss. | 287,10 € | 289,70 € | 11:31 |
0,91% | |||
Hamburg | 287,64 € | 291,66 € | 11:35 |
1,40% | |||
München | 287,53 € | 291,82 € | 11:35 |
1,49% |