73,72 € | -1,48% | -1,11 € |
WKN | A1138D |
ISIN | KYG875721634 |
Symbol | TCTZF |
Branche | Computertechnik |
Herkunft | China |
Website | www.tencent.com/en-us/ |
Indizes/Listen | Hang Seng |
Aktienanzahl | 9.583 Mio. |
Marktkap. | 706,4 Mrd. € |
Letzte Div. | 1,20 CNY (2019) |
Zeit / Ant | Thema |
02.03.21 1753 |
Tencent ++ |
29.10.18 1 |
Branchenvergleich Tencent Holdings vs. Facebook |
| |
16.02.11 5 |
Korrektur |