Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 0,2848 € | 08:24 | |
+0,0168 € | +6,27% | 10.000 | |
Quotrix | 0,2694 € | 07:57 | |
+0,0032 € | +1,20% | 0 | |
Gettex | 0,2786 € | 08:00 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
Nasdaq . | 0,2801 $ | 01.07.22 | |
+0,0005 $ | +0,16% | 64 T | |
Frankfurt | 0,292 € | 08:02 | |
+0,049 € | +20,16% | 1.500 | |
Düsseldorf | 0,2642 € | 08:31 | |
+0,007 € | +2,72% | 0 | |
München | 0,2696 € | 08:01 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
Stuttgart | 0,2602 € | 08:04 | |
+0,0028 € | +1,09% | 0 | |
Berlin | 0,2696 € | 08:18 | |
+0,0016 € | +0,60% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Tradegate | 0,2634 € | 0,2848 € | 08:39 |
8,12% | |||
Quotrix | 0,2634 € | 0,2848 € | 09:01 |
8,12% | |||
Gettex | 0,2634 € | 0,2848 € | 09:03 |
8,12% | |||
München | 0,2634 € | 0,2848 € | 08:39 |
8,12% | |||
Stuttgart | 0,2634 € | 0,2848 € | 08:39 |
8,12% | |||
Düsseldorf | 0,2632 € | 0,285 € | 08:39 |
8,28% | |||
Frankfurt | 0,25 € | 0,299 € | 08:39 |
19,60% | |||
Berlin | 0,2234 € | 0,3248 € | 08:39 |
45,39% |