Börse | | | Hot-Stocks | | | Talk |
Wertung | Betreff | Beitragszeit |
Löschung | 30.06.22 14:25 | |
Ohne Frage | 24.06.22 11:55 | |
neue Adhoc | 13.06.22 17:07 | |
die Zusammenarbeit | 08.06.22 15:09 | |
schöne 2500er | 01.06.22 16:34 | |
Sollte dies tatsächlic. | 30.05.22 11:29 | |
Quartalsergebnis | 19.05.22 14:46 | |
Quartalsergebnis | 18.05.22 09:41 | |
4![]() |
Quartalsergebnis | 18.05.22 09:14 |
3![]() |
das schlimmste über. | 12.05.22 09:29 |
Kaufen, Halten, Verk. | 11.05.22 10:27 | |
Heute | 04.05.22 14:12 | |
Die Umsätze | 29.04.22 14:01 | |
Ergebnis I. Quartal | 28.04.22 10:12 | |
Leerverkäufer baut a. | 21.04.22 18:03 | |
Neue Zahlen | 20.04.22 10:10 | |
Coinbase verliert Mar. | 15.04.22 12:56 | |
Das liest man doch . | 13.04.22 19:12 | |
CEOWengFine | 13.04.22 12:14 | |
einige vergessen | 13.04.22 11:36 | |
5![]() |
Der Kurs hat sich w. | 08.04.22 14:31 |
ich glaube an | 07.04.22 16:10 | |
4![]() |
Verschiedene Meinun. | 07.04.22 15:58 |
schon ein bisschen | 06.04.22 20:09 | |
2![]() |
Ergebnis I. Quartal 2. | 05.04.22 12:40 |