Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
L&S RT | 43,892 € | 11:16 | |
+0,127 € | +0,29% | 0 | |
Tradegate | 44,061 € | 28.06.22 | |
-0,649 € | -1,45% | 0 | |
Quotrix | 43,841 € | 07:57 | |
-0,755 € | -1,69% | 0 | |
Gettex | 43,802 € | 11:02 | |
+0,146 € | +0,33% | 0 | |
Stuttgart (. | 43,65 € | 11:00 | |
-0,01 € | -0,02% | 10 | |
Frankfurt | 43,439 € | 09:23 | |
-0,248 € | -0,57% | 1 | |
Düsseldorf | 43,708 € | 10:45 | |
+0,102 € | +0,23% | 0 | |
Hamburg | 43,73 € | 08:23 | |
-1,27 € | -2,82% | 0 | |
Hannover | 44,27 € | 10:31 | |
-0,52 € | -1,16% | 0 | |
München | 44,05 € | 10:26 | |
-0,07 € | -0,16% | 0 | |
Berlin | 43,65 € | 10:27 | |
-0,01 € | -0,02% | 0 | |
Fondsge. | 44,27 € | 28.06.22 | |
-0,52 € | -1,16% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Gettex | 43,772 € | 44,199 € | 11:16 |
0,98% | |||
L&S RT | 43,678 € | 44,105 € | 11:16 |
0,98% | |||
Tradegate | 43,605 € | 44,09 € | 11:15 |
1,11% | |||
Quotrix | 43,428 € | 44,07 € | 11:04 |
1,48% | |||
Düsseldorf | 43,692 € | 44,06 € | 11:01 |
0,84% | |||
Berlin | 43,80 € | 44,21 € | 10:58 |
0,94% | |||
Stuttgart (. | 43,65 € | 44,066 € | 11:01 |
0,95% | |||
München | 43,78 € | 44,21 € | 10:59 |
0,98% | |||
Hamburg | 43,64 € | 44,14 € | 11:00 |
1,15% | |||
Frankfurt | 43,424 € | 44,07 € | 10:58 |
1,49% |