EUR/PULSE (Euro / Pulse) Historische Kurse

Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Typ: Kryptowährung

Historische Kurse (CoinMarketCap)

Datum Erster Hoch Tief Schluss
14.05.18 263,9191 275,6984 261,1311 262,8871
13.05.18 273,7134 274,8404 262,915 263,5452
12.05.18 339,1703 345,6864 266,3333 273,7885
11.05.18 256,0804 339,6693 249,8973 338,7936
10.05.18 241,4533 244,71 238,6136 244,6343
09.05.18 269,0174 328,3009 239,9642 241,8261
08.05.18 317,2284 327,3405 267,4765 268,2877
07.05.18 292,4043 331,8304 257,9202 316,9647
06.05.18 284,6908 294,9309 280,6727 292,2659
05.05.18 273,0191 286,6032 238,2076 285,4531
04.05.18 328,2519 329,8562 272,6459 273,7344
01.05.18 351,8875 351,8875 350,828 350,828
19.04.18 302,7529 304,0576 242,3065 243,9748
18.04.18 255,993 305,8423 245,6811 302,9009
17.04.18 266,0757 267,574 249,2735 255,7503
16.04.18 270,6084 290,0352 254,8194 266,3831
15.04.18 300,5147 303,4061 270,2471 270,7247
14.04.18 301,0954 303,3884 290,3828 300,5052
13.04.18 292,8605 301,5604 292,7459 300,6729
10.04.18 459,0804 460,0766 454,3831 458,6307
09.04.18 439,4394 465,32 428,089 458,6275
08.04.18 366,3299 443,9882 366,3299 439,9346

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance EUR/PUL

Keine Daten verfügbar

Kapitalmaßnahmen

Keine Daten vorhanden