EUR/FLO (Euro / FlorinCoin) Historische Kurse

Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Typ: Kryptowährung

Historische Kurse (CoinMarketCap)

Datum Erster Hoch Tief Schluss
16.05.19 2,6192 2,8643 1,5664 1,5816
27.12.18 29,2782 32,5536 25,1504 28,3631
26.12.18 31,5422 31,7526 28,6729 29,2509
25.12.18 28,9412 33,0418 28,1469 31,4609
24.12.18 30,7784 30,814 26,2843 28,9806
23.12.18 31,8067 32,3395 29,9882 30,8464
22.12.18 28,5591 31,9219 27,8623 31,8627
21.12.18 35,7254 37,2548 24,3135 29,0967
20.12.18 36,0603 38,3776 34,4444 35,6421
19.12.18 34,1388 38,3966 26,2037 36,3907
18.12.18 36,6181 36,7716 33,296 34,2491
17.12.18 39,9183 40,7651 34,9805 36,4856
16.12.18 46,4907 47,7929 37,2157 39,7254
15.12.18 43,5473 46,8432 40,0132 46,5914
14.12.18 42,5554 43,7879 40,281 43,3814
13.12.18 39,9613 45,7512 37,9284 42,692
12.12.18 42,625 44,3056 38,1365 39,9081
11.12.18 40,8499 45,3387 36,0181 43,5058
10.12.18 46,4865 47,2997 37,048 40,3614
09.12.18 49,3414 55,2877 44,677 46,3735
08.12.18 54,1997 55,2505 50,146 51,3984
07.12.18 52,0669 58,951 50,9434 54,418

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance EUR/FLO

Keine Daten verfügbar

Kapitalmaßnahmen

Keine Daten vorhanden