EUR/AMM (Euro / MicroMoney) Historische Kurse

Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Typ: Kryptowährung

Historische Kurse (CoinMarketCap)

Datum Erster Hoch Tief Schluss
27.12.18 81,3738 90,3367 80,2355 88,9273
26.12.18 85,3929 90,9462 80,7944 81,7429
25.12.18 87,1146 105,0089 82,3228 84,8773
24.12.18 90,0155 102,2857 72,2364 87,1771
23.12.18 93,6993 101,3159 80,9673 92,0789
22.12.18 104,1929 119,2787 92,753 93,9227
21.12.18 117,4799 124,8306 91,2864 104,2173
20.12.18 135,7463 137,782 103,3459 117,8139
19.12.18 135,9963 137,0843 120,9605 135,8871
18.12.18 146,5013 152,3603 136,3779 136,3779
17.12.18 161,6984 165,7681 136,0081 141,093
16.12.18 145,812 174,1489 135,8347 161,4052
15.12.18 143,3216 173,1102 138,455 145,5486
14.12.18 152,5701 167,0719 134,2083 166,9164
13.12.18 122,9851 163,914 121,5088 159,4336
12.12.18 134,1758 161,5645 116,221 156,8538
11.12.18 129,5752 172,9889 114,6659 140,7669
10.12.18 174,1429 180,2773 119,7788 129,8026
09.12.18 154,9015 189,7873 138,4349 172,665
08.12.18 155,4524 194,0212 146,3218 163,4832
07.12.18 172,9121 200,6559 144,0212 160,7472
06.12.18 154,7816 175,99 138,6471 172,4014

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance EUR/AMM

Keine Daten verfügbar

Kapitalmaßnahmen

Keine Daten vorhanden