DAXsubsector Renewable Energy (Performance)

199,93 +0,71% +1,40
03.05.24 17:50:00 Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 723780
ISIN: DE0007237802
Symbol: I1NF
Typ: Index

52-Wochen-Hoch-Tief

Name
Letzter
Änderung
Vorjahr
Hoch
Tief
Abst.Hoch
Abst.Tief
Nordex SE 13,73 € +27,84% 10,74 € 13,97 € 8,616 € 1,72% 59,35% Hist. Kurse »
PNE AG 13,44 € -8,32% 14,66 € 14,84 € 11,66 € 9,43% 15,27% Hist. Kurse »
H2APEX Group SCA 6,15 € -8,89% 6,75 € 7,20 € 4,56 € 14,58% 34,87% Hist. Kurse »
SFC Energy 19,66 € -9,82% 21,80 € 25,60 € 16,00 € 23,20% 22,88% Hist. Kurse »
Verbio SE 20,20 € -41,90% 34,77 € 45,84 € 16,50 € 55,93% 22,42% Hist. Kurse »
SMA Solar Technology AG 50,05 € -52,47% 105,30 € 112,70 € 45,20 € 55,59% 10,73% Hist. Kurse »
Thyssenkrupp Nucera 12,50 € - -   -   -   - - Hist. Kurse »
ausgewählte:
Charts vergleichen