DAXsector All Banks (Performance)

77,93 -0,50% -0,39
14:18:00 Uhr Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: A0S3FD
ISIN: DE000A0S3FD1
Symbol: 3BV8
Typ: Index

Historische Kennzahlen

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% +9,47% +30,93% +45,18% +80,52% +153,76% +205,49% +82,51%
Schluss 77,30 71,19 59,52 53,68 43,17 30,71 25,51 42,70
Hoch 78,52 78,52 78,52 78,52 78,52 78,52 78,52 78,52
Tief 76,17 71,31 58,98 53,72 41,22 22,70 15,27 15,27
Volatilität - 24,35% 20,35% 20,10% 20,78% 32,84% 36,89% 33,31%
Sharpe-Ratio - 0,3750 1,4735 2,1726 3,6895 4,3321 5,0514 1,3272
Stück 0 0 0 0 0 0 0 0
Volumen 0 0 3,94 Mrd 11,8 Mrd 38,9 Mrd 133 Mrd 225 Mrd 639 Mrd
Ø Volumen/Tag 0 0 64,6 M 122 M 153 M 174 M 177 M 251 M