Wacker Chemie Aktie

Aktie
WKN:  WCH888 ISIN:  DE000WCH8881 US-Symbol:  WKCMF
102,80 €
-2,50 €
-2,37%
17.05.24 21:18:37
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
49,68 Mio.
Marktkapitalisierung *
5,24 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 15.12.2023

Historische Kennzahlen

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,28% -4,09% +1,63% -9,76% -23,93% -18,78% +40,49% +32,96%
Schluss 100,85 € 107,55 € 101,50 € 114,30 € 135,60 € 127,00 € 73,42 € 77,58 €
Hoch 108,00 € 110,80 € 116,70 € 116,70 € 141,95 € 187,10 € 187,10 € 187,10 €
Tief 99,32 € 99,32 € 95,96 € 90,34 € 90,34 € 90,34 € 30,04 € 30,04 €
Volatilität - 31,39% 35,24% 35,75% 34,86% 38,85% 41,08% 37,04%
Sharpe-Ratio - -0,1407 0,0188 -0,3143 -0,7970 -0,7796 0,5190 -0,1451
Stück 0,57 M 2,23 M 9,92 M 14,2 M 32,7 M 92,4 M 170 M 344 M
Volumen 58,6 M 233 M 1,04 Mrd 1,47 Mrd 3,78 Mrd 12,2 Mrd 18,0 Mrd 35,3 Mrd
Ø Volumen/Tag 9,76 M 10,6 M 16,8 M 15,4 M 14,8 M 15,8 M 14,1 M 13,9 M