Sodexo Aktie

Aktie
WKN:  870935 ISIN:  FR0000121220 US-Symbol:  SDXOF
85,75 €
+2,90 €
+3,50%
17.05.24 18:11:25
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
146,13 Mio.
Marktkapitalisierung *
12,56 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 24.11.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio. 443 € 1.667 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.1.985 € 1.614 € 1.718 € 217 € 745 € 1.384 €
Finanzergebnis in Mio.2.084 € 2.110 € 2.004 € 2.205 € 1.854 € 2.026 € 1.830 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.1.632 € 1.364 € 1.445 € 75 € 1.019 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.343 € 245 € 277 € 98 € 100 € 264 € 181 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.18 € 34 € 34 € 23 € 10 € 84 € 80 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.1.085 € 977 € 998 € -68 € 729 €
Geschäftsjahresende August August August August August August August

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.7.458 € 7.336 € 8.012 € 7.623 € 9.632 € 10.135 € 11.388 €
Summe Anlagevermögen in Mio.6.586 € 7.161 € 9.455 € 9.730 € 9.359 € 10.785 € 9.406 €
Summe Aktiva in Mio.14.874 € 15.280 € 17.467 € 17.353 € 18.991 € 20.920 € 20.794 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.7.419 € 7.622 € 8.247 € 7.745 € 8.853 € 9.272 € 9.800 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.3.005 € 3.532 € 4.722 € 6.835 € 6.963 € 7.223 € 6.441 €
Summe Fremdkapital in Mio.11.304 € 11.952 € 12.969 € 14.580 € 15.816 € 16.495 € 16.241 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.3.536 € 3.283 € 4.456 € 2.758 € 3.168 € 4.415 € 4.541 €
Summe Passiva in Mio.14.874 € 15.280 € 17.467 € 17.353 € 18.991 € 20.920 € 20.794 €
supported by Leeway