K+S AG Fundamentaldaten

13,515 -1,31% -0,18 €
26.04.24 17:35:00 Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: KSAG88
ISIN: DE000KSAG888
Symbol: SDF
Typ: Aktie
Werbung
Weiter abwärts?
Jetzt mit Hebel 5,11 short handeln

Gewinn

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jahresüberschuss in Mio. 185 € 42 € 224 € -1.698 € 2.510 € 2.000 € 210 €
Gewinn je Aktie 0,96 € 0,22 € 0,46 € -9,88 € 11,35 € 7,88 € 1,17 €
KGV (Kurs/Gewinn) 21,62 71,45 24,16 -0,79 1,34 2,33 12,23
Gewinnwachstum 5,49% -77,08% 109,09% -2.247,83% -214,88% -30,57% -85,15%
Gewinnrendite 5,09% 1,04% 2,18% - 67,63% 26,57% 5,43%

Dividende

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dividende je Aktie - 0,35 € 0,25 € 0,04 € 0,20 € 1,00 € 0,70 €
Dividendenrendite - 1,38% 1,43% 0,62% 0,67% 6,18% 5,04%
Dividendenausschüttung in Mio. 57 € 67 € 48 € 8 € 38 € 38 € 191 €
Ausschüttungsquote - 1,59% 0,54% - 0,02% 0,13% 0,60%

Cashflow

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cashflow je Aktie 1,60 € 1,61 € 3,34 € 2,24 € 1,71 € 7,27 € 4,60 €
KCV (Kurs/Cashflow) 12,97 9,76 3,33 3,48 8,88 2,53 3,11
Operativer Cashflow 306,80 Mio. € 308,70 Mio. € 639,80 Mio. € 428,50 Mio. € 326,90 Mio. € 1,39 Mrd. € 823,80 Mio. €
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 411,50 Mio. € 187,30 Mio. € 11,00 Mio. € -79,90 Mio. € -2,25 Mrd. € -559,60 Mio. € -795,90 Mio. €
Cashflow aus Investitionen -663,50 Mio. € -512,70 Mio. € -500,00 Mio. € -465,70 Mio. € 2,10 Mrd. € -908,60 Mio. € -
Free Cashflow -448,00 Mio. € -206,00 Mio. € 133,90 Mio. € -107,90 Mio. € -31,80 Mio. € 917,60 Mio. € 341,60 Mio. €

Sales

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz in Mio. 3.627 € 4.039 € 4.071 € 2.432 € 3.213 € 5.677 € 3.873 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 1,21 Mrd. € 1,26 Mrd. € 1,13 Mrd. € 541,80 Mio. € 2,48 Mrd. € 2,90 Mrd. € 1,01 Mrd. €
Umsatz je Aktie 18,95 € 21,10 € 21,27 € 12,71 € 16,79 € 29,66 € 21,62 €
KUV (Kurs/Umsatz) 1,10 0,75 0,52 0,61 0,90 0,62 0,66
Umsatzwachstum 4,93% 11,36% 0,78% -40,25% 32,11% 76,67% -31,78%
Umsatzquote 91,30% 134,22% 191,36% 163,20% 110,57% 161,41% 151,08%

Buchwert

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Buchwert je Aktie 21,73 € 21,64 € 23,48 € 11,60 € 27,68 € 35,11 € 36,31 €
KBV (Kurs/Buchwert) 0,96 0,73 0,47 0,67 0,55 0,52 0,39

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bilanzsumme in Mio. 9.754 € 9.966 € 10.592 € 8.387 € 8.736 € 9.890 € 9.800 €
Eigenkapitalquote 42,64% 41,57% 42,42% 26,48% 60,64% 67,95% 66,36%
Verschuldungsgrad 134,44% 140,49% 135,69% 277,58% 64,91% 47,17% 50,69%
Fremdkapitalquote 57,35% 58,42% 57,56% 73,50% 39,36% 32,05% 33,64%
Working Capital in Mio. 542 € 721 € 757 € 1.175 € 916 € 1.778 € 1.277 €
CapEx 754,80 Mio. € 514,70 Mio. € 505,90 Mio. € 536,40 Mio. € 358,70 Mio. € 474,30 Mio. € 482,20 Mio. €
Liquidität 1. Grades 13,00% 13,00% 23,00% 5,00% 39,00% 25,00% -
Liquidität 2. Grades 69,00% 78,00% 84,00% 113,00% 101,00% 118,00% -
Liquidität 3. Grades 120,00% 131,00% 141,00% 131,00% 151,00% 171,00% -
Deckungsgrad A 52,92% 52,10% 53,12% 49,62% 77,62% 98,23% 87,82%
Deckungsgrad B 84,12% 86,58% 87,08% 95,02% 91,95% 102,90% 87,82%
Deckungsgrad C 77,32% 79,65% 79,65% 85,75% 85,72% 93,66% 80,16%
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktien im Umlauf 191,40 Mio. 191,40 Mio. 191,40 Mio. 191,40 Mio. 191,40 Mio. 191,40 Mio. 179,10 Mio.
Marktkapitalisierung in Mio. 3.973 € 3.009 € 2.127 € 1.491 € 2.906 € 3.517 € 2.563 €
Marktkapitalisierung/Umsatz 1,10 0,74 0,52 0,61 0,90 0,62 0,66
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 268.539,65 € 201.514,17 € 143.086,56 € 101.182,68 € 271.348,05 € 318.422,36 € 224.955,76 €
Marktkapitalisierung/EBIT 12,39 18,55 7,91 -0,76 0,75 1,54 11,01
Marktkapitalisierung/EBITDA 6,34 5,56 3,04 4,69 1,25 1,29 3,53

Personal

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Personal am Ende des Jahres 14.793 14.931 14.868 14.732 10.711 11.045 11.393
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 63.185,29 € 67.410,09 € 28.040,09 € 13.711,65 € 19.484,64 € 22.109,55 € 24.620,38 €
Umsatz je Mitarbeiter 245.183,53 € 270.517,71 € 273.789,35 € 165.089,60 € 299.981,33 € 513.952,01 € 339.910,47 €
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 81.957,68 € 84.361,40 € 76.002,15 € 36.777,08 € 231.453,65 € 262.661,84 € 88.308,61 €
Gewinn je Mitarbeiter 12.478,88 € 2.819,64 € 15.086,09 € -115.272,88 € 234.319,86 € 181.041,20 € 18.423,59 €

Rentabilität

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Eigenkapitalrendite 4,44% 1,02% 1,98% - 41,02% 22,44% 3,23%
Umsatzrendite 5,09% 1,04% 2,18% - 67,63% 26,57% 5,43%
Return on Investment 1,89% 0,42% 2,12% -20,25% 28,73% 20,22% 2,14%
Arbeitsintensität 19,00% 20,00% 20,00% 47,00% 22,00% 31,00% 24,00%
Anlagenintensität 81,00% 80,00% 80,00% 53,00% 78,00% 69,00% 76,00%
supported by Leeway