Werbung

Attraktive Knock-Outs auf DaVita

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
4,2 1,54 € / 1,55 €
SU91H1
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf DaVita

DaVita Fundamentaldaten

Aktie
WKN:  897914 ISIN:  US23918K1088 US-Symbol:  DVA
129,70 €
+0,50 €
+0,39%
15:41:15 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
92,99 Mio.
Marktkapitalisierung *
12,07 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.12.2023

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 333 $ 1.021 $ 995 $ 1.212 $ 782 $ 692 $ -
Gewinn je Aktie 4,75 $ 6,21 $ 6,67 $ 9,33 $ 8,36 $ 7,45 $ -
KGV (Kurs/Gewinn) 10,83 12,08 17,60 12,19 8,93 14,06 -
Gewinnwachstum 32,31% 30,74% 7,41% 39,88% -10,40% -10,89% -
Gewinnrendite 6,93% 7,12% 6,70% 8,42% 6,62% 5,70% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie - - - - - - -
Dividendenrendite - - - - - - -
Dividendenausschüttung in Mio. 196 $ 11 $ 253 $ 244 $ 268 $ 0 $ -
Ausschüttungsquote - - - - - - -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 10,64 $ 15,88 $ 17,07 $ 18,42 $ 17,02 $ 22,25 $ -
KCV (Kurs/Cashflow) 4,84 4,72 6,88 6,18 4,39 4,71 -
Operativer Cashflow 1,77 Mrd. $ 2,07 Mrd. $ 1,98 Mrd. $ 1,93 Mrd. $ 1,56 Mrd. $ 2,06 Mrd. $ -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -625,35 Mio. $ -4,70 Mrd. $ -1,85 Mrd. $ -1,08 Mrd. $ -1,12 Mrd. $ -1,22 Mrd. $ -
Cashflow aus Investitionen -1,01 Mrd. $ 3,00 Mrd. $ -825,37 Mio. $ -784,73 Mio. $ -630,35 Mio. $ - -
Free Cashflow 784,50 Mio. $ 1,31 Mrd. $ 1,30 Mrd. $ 1,29 Mrd. $ 961,14 Mio. $ 1,50 Mrd. $ -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 11.405 $ 11.388 $ 11.551 $ 11.619 $ 11.610 $ 12.140 $ 3.071 $
Bruttoergebnis vom Umsatz 3,21 Mrd. $ 3,47 Mrd. $ 3,56 Mrd. $ 3,65 Mrd. $ 3,40 Mrd. $ 3,07 Mrd. $ -
Umsatz je Aktie 68,51 $ 87,27 $ 99,61 $ 110,82 $ 126,32 $ 130,85 $ -
KUV (Kurs/Umsatz) 0,75 0,86 1,18 1,03 0,59 0,80 -
Umsatzwachstum 4,86% -0,14% 1,42% 0,59% -0,08% 4,57% -
Umsatzquote 133,13% 116,31% 84,85% 97,42% 169,17% 124,90% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 22,25 $ 16,35 $ 11,93 $ 7,21 $ 7,75 $ 11,38 $ -
KBV (Kurs/Buchwert) 2,31 4,59 9,84 15,78 9,63 9,21 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 19.110 $ 17.311 $ 16.989 $ 17.121 $ 16.928 $ 17.619 $ -
Eigenkapitalquote 19,38% 12,32% 8,14% 4,41% 4,21% 5,99% -
Verschuldungsgrad 380,11% 647,40% 1.018,51% 1.952,40% 2.064,15% 1.408,59% -
Fremdkapitalquote 73,66% 79,78% 82,95% 86,15% 86,86% 84,43% -
Working Capital in Mio. 3.533 $ 1.318 $ 673 $ 769 $ 536 $ 496 $ -
CapEx 987,14 Mio. $ 766,55 Mio. $ 674,54 Mio. $ 641,47 Mio. $ 603,43 Mio. $ 567,99 Mio. $ -
Liquidität 1. Grades 7,00% 46,00% 13,00% 19,00% 9,00% - -
Liquidität 2. Grades 56,00% 144,00% 112,00% 120,00% 107,00% - -
Liquidität 3. Grades 58,00% 148,00% 116,00% 124,00% 111,00% - -
Deckungsgrad A 34,66% 15,66% 10,00% 5,41% 5,17% 7,29% -
Deckungsgrad B 111,14% 74,23% 67,20% 67,97% 68,29% 64,39% -
Deckungsgrad C 110,03% 73,70% 66,67% 67,45% 67,75% 63,76% -
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 166,48 Mio. 130,50 Mio. 115,96 Mio. 104,84 Mio. 91,91 Mio. 92,78 Mio. -
Marktkapitalisierung in Mio. 8.567 $ 9.792 $ 13.613 $ 11.927 $ 6.863 $ 9.720 $ -
Marktkapitalisierung/Umsatz 0,75 0,86 1,18 1,03 0,59 0,80 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 110.256,79 $ 150.642,35 $ 203.184,36 $ 172.852,55 $ 98.041,71 $ 138.854,89 $ -
Marktkapitalisierung/EBIT 5,61 5,96 8,03 6,64 5,13 6,07 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 4,11 4,06 5,77 4,80 3,34 4,14 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 77.700 65.000 67.000 69.000 70.000 70.000 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 22.125,98 $ 26.437,91 $ 28.030,13 $ 27.187,68 $ 29.825,70 $ 21.056,91 $ -
Umsatz je Mitarbeiter 146.780,58 $ 175.207,37 $ 172.397,07 $ 168.388,36 $ 165.855,63 $ 173.430,67 $ -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 41.304,22 $ 53.446,06 $ 53.164,04 $ 52.846,13 $ 48.576,30 $ 43.928,39 $ -
Gewinn je Mitarbeiter 4.286,23 $ 15.712,22 $ 14.845,93 $ 17.561,77 $ 11.166,33 $ 9.879,07 $ -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 21,33% 38,01% 55,92% 129,51% 107,84% 65,48% -
Umsatzrendite 6,93% 7,12% 6,70% 8,42% 6,62% 5,70% -
Return on Investment 1,74% 5,90% 5,85% 7,08% 4,62% 3,92% -
Arbeitsintensität 44,00% 21,00% 19,00% 19,00% 19,00% 18,00% -
Anlagenintensität 56,00% 79,00% 81,00% 81,00% 81,00% 82,00% -
supported by Leeway