Chubu Electric Power Aktie

Aktie
WKN:  853840 ISIN:  JP3526600006 US-Symbol:  CHUEF
11,60 €
+0,00 €
0,00%
16.05.24 13:38:04
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
758,00 Mio.
Marktkapitalisierung *
8,64 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 17.05.2022

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.159.001 ¥ 136.953 ¥ 233.179 ¥ 211.593 ¥ -45.983 ¥ 85.038 ¥ 561.504 ¥
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.136.505 ¥ 125.924 ¥ 130.832 ¥ 145.694 ¥ -113.278 ¥ 107.089 ¥ 394.678 ¥
Finanzergebnis in Mio.1.058 ¥ 7.858 ¥ 99.458 ¥ -2.726.414 ¥ 25.126 ¥ 21.821 ¥ -164 ¥
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.105.195 ¥ 112.929 ¥ 210.895 ¥ 192.308 ¥ -44.473 ¥ 68.991 ¥ 506.019 ¥
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.28.441 ¥ 30.002 ¥ 43.175 ¥ 41.097 ¥ -4.322 ¥ 31.114 ¥ 94.872 ¥
Ergebnis nach Steuer in Mio.299 ¥ 223 ¥ 164 ¥ 187 ¥ 312 ¥ 331 ¥
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.74.372 ¥ 79.422 ¥ 163.472 ¥ 147.202 ¥ -43.022 ¥ 38.231 ¥ 403.140 ¥
Geschäftsjahresende März März März März März März März

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.762.468 ¥ 1.093.753 ¥ 606.527 ¥ 641.451 ¥ 940.002 ¥ 1.166.668 ¥ 1.289.873 ¥
Summe Anlagevermögen in Mio.4.767.710 ¥ 4.893.767 ¥ 4.894.281 ¥ 5.044.888 ¥ 5.234.720 ¥ 5.288.426 ¥ 5.818.744 ¥
Summe Aktiva in Mio.5.530.188 ¥ 5.987.526 ¥ 5.500.815 ¥ 5.686.348 ¥ 6.174.734 ¥ 6.455.102 ¥ 7.108.617 ¥

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.1.165.029 ¥ 1.733.790 ¥ 1.151.795 ¥ 1.094.143 ¥ 1.240.072 ¥ 1.258.553 ¥ 1.296.356 ¥
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.2.573.218 ¥ 2.409.374 ¥ 2.386.956 ¥ 2.488.522 ¥ 2.811.393 ¥ 3.034.347 ¥ 3.117.185 ¥
Summe Fremdkapital in Mio.3.738.247 ¥ 4.143.164 ¥ 3.538.751 ¥ 3.582.665 ¥ 4.051.465 ¥ 4.292.900 ¥ 4.413.541 ¥
Minderheitenanteil in Mio.0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥
Summe Eigenkapital in Mio.1.729.742 ¥ 1.778.495 ¥ 1.894.392 ¥ 2.031.165 ¥ 2.017.126 ¥ 2.060.808 ¥ 2.585.453 ¥
Summe Passiva in Mio.5.530.188 ¥ 5.987.526 ¥ 5.500.815 ¥ 5.686.348 ¥ 6.174.734 ¥ 6.455.102 ¥ 7.108.617 ¥
supported by Leeway