Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 45,839 € | 12:29 | |
-0,2581 € | -0,56% | 38.203 | |
Quotrix | 45,899 € | 12:26 | |
-0,271 € | -0,59% | 13.313 | |
Gettex | 45,840 € | 12:28 | |
-0,369 € | -0,80% | 3.370 | |
L&S RT | 45,855 € | 12:33 | |
-0,257 € | -0,56% | 0 | |
Xetra | 45,892 € | 12:16 | |
-0,18 € | -0,39% | 106 T | |
Stuttgart (. | 45,884 € | 12:16 | |
-0,218 € | -0,47% | 60 T | |
Frankfurt | 45,877 € | 12:18 | |
-0,2996 € | -0,65% | 2.172 | |
Berlin | 45,915 € | 12:05 | |
-0,27 € | -0,58% | 727 | |
Düsseldorf | 45,92 € | 10:38 | |
-0,32 € | -0,69% | 297 | |
Hamburg | 46,09 € | 09:07 | |
-0,06 € | -0,13% | 0 | |
München | 45,926 € | 12:05 | |
-0,102 € | -0,22% | 0 | |
Fondsge. | 46,31 € | 01.03.21 | |
+0,554 € | +1,21% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Gettex | 45,848 € | 45,865 € | 12:33 |
0,04% | |||
Tradegate | 45,847 € | 45,865 € | 12:33 |
0,04% | |||
Quotrix | 45,847 € | 45,865 € | 12:33 |
0,04% | |||
L&S RT | 45,846 € | 45,864 € | 12:33 |
0,04% | |||
Stuttgart (. | 45,882 € | 45,882 € | 12:18 |
0,00% | |||
Hamburg | 45,88 € | 45,88 € | 12:14 |
0,00% | |||
Düsseldorf | 45,88 € | 45,89 € | 12:18 |
0,02% | |||
München | 45,87 € | 45,886 € | 12:18 |
0,03% | |||
Frankfurt | 45,869 € | 45,887 € | 12:18 |
0,04% | |||
Berlin | 45,87 € | 45,89 € | 12:18 |
0,04% | |||
Xetra | 45,868 € | 45,894 € | 12:18 |
0,06% |