Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 55,24 € | 22.01.21 | |
-0,28 € | -0,50% | 55 T | |
Gettex | 55,16 € | 22.01.21 | |
-0,32 € | -0,58% | 7.048 | |
Quotrix | 55,26 € | 22.01.21 | |
-0,02 € | -0,04% | 6.888 | |
L&S RT | 55,06 € | 18:14 | |
-0,02 € | -0,04% | 0 | |
HVB | 55,15 | 22.01.21 | |
-0,14 | -0,25% | 0 | |
Xetra | 55,06 € | 22.01.21 | |
-0,12 € | -0,22% | 1,59 M | |
Stuttgart | 55,02 € | 22.01.21 | |
-0,64 € | -1,15% | 30.303 | |
Nasdaq . | 67,044 $ | 22.01.21 | |
+0,3837 $ | +0,58% | 11.629 | |
Frankfurt | 55,18 € | 22.01.21 | |
-0,10 € | -0,18% | 5.199 | |
Hamburg | 55,04 € | 22.01.21 | |
-0,22 € | -0,40% | 905 | |
Berlin | 55,24 € | 22.01.21 | |
+0,02 € | +0,04% | 420 | |
Hannover | 54,64 € | 22.01.21 | |
-0,86 € | -1,55% | 80 | |
Düsseldorf | 55,16 € | 22.01.21 | |
-0,06 € | -0,11% | 52 | |
München | 54,84 € | 22.01.21 | |
-0,68 € | -1,22% | 50 | |
Wien | 55,04 € | 22.01.21 | |
-0,26 € | -0,47% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Gettex | 55,04 € | 55,14 € | 22.01. |
0,18% | |||
Quotrix | 54,98 € | 55,20 € | 22.01. |
0,40% | |||
Tradegate | 54,96 € | 55,20 € | 22.01. |
0,44% | |||
L&S RT | 54,94 € | 55,18 € | 18:14 |
0,44% | |||
Stuttgart | 54,98 € | 55,18 € | 22.01. |
0,36% | |||
Berlin | 55,06 € | 55,36 € | 22.01. |
0,54% |