Abs. Änd. | Vol. | ||
HelloFresh | 19,12 € | 05.12.19 | |
+0,78 € | +4,25% | 469 T | |
Ceconomy St | 4,554 € | 05.12.19 | |
+0,183 € | +4,19% | 0,80 M | |
Südzucker | 13,97 € | 05.12.19 | |
+0,51 € | +3,79% | 426 T | |
Shop Apothek. | 39,85 € | 05.12.19 | |
+1,35 € | +3,51% | 24.104 | |
SGL Carbon | 4,468 € | 05.12.19 | |
+0,13 € | +3,00% | 249 T | |
CEWE Stiftung | 102,20 € | 05.12.19 | |
+2,70 € | +2,71% | 13.523 | |
Talanx | 43,56 € | 05.12.19 | |
+0,98 € | +2,30% | 132 T | |
Takkt | 12,00 € | 05.12.19 | |
+0,26 € | +2,21% | 75 T | |
Hypoport | 305,50 € | 05.12.19 | |
+6,50 € | +2,17% | 8.717 | |
Hornbach Hol. | 56,00 € | 05.12.19 | |
+1,00 € | +1,82% | 25.218 | |
Norma Group | 38,32 € | 05.12.19 | |
+0,68 € | +1,81% | 59 T | |
Klöckner | 5,86 € | 05.12.19 | |
+0,09 € | +1,56% | 1,12 M | |
RIB Software | 24,74 € | 05.12.19 | |
+0,38 € | +1,56% | 194 T | |
Encavis | 8,90 € | 05.12.19 | |
+0,13 € | +1,48% | 280 T | |
Jenoptik | 26,56 € | 05.12.19 | |
+0,38 € | +1,45% | 123 T | |
Isra Vision | 40,50 € | 05.12.19 | |
+0,56 € | +1,40% | 81 T | |
zooplus | 88,20 € | 05.12.19 | |
+1,10 € | +1,26% | 14.271 | |
Bertrandt | 53,20 € | 05.12.19 | |
+0,60 € | +1,14% | 4.033 | |
Salzgitter | 18,205 € | 05.12.19 | |
+0,20 € | +1,11% | 331 T | |
Pfeiffer Vacuum | 157,70 € | 05.12.19 | |
+1,50 € | +0,96% | 8.888 | |
Indus Holding | 38,95 € | 05.12.19 | |
+0,35 € | +0,91% | 10.414 | |
KWS Saat | 58,80 € | 05.12.19 | |
+0,50 € | +0,86% | 13.980 | |
Bilfinger | 30,96 € | 05.12.19 | |
+0,26 € | +0,85% | 139 T | |
Rhön-Klinikum | 18,44 € | 05.12.19 | |
+0,12 € | +0,66% | 11.483 | |
HHLA | 24,64 € | 05.12.19 | |
+0,16 € | +0,65% | 50 T | |
Drägerwerk Vz | 56,65 € | 05.12.19 | |
+0,30 € | +0,53% | 15.295 | |
BayWa | 28,45 € | 05.12.19 | |
+0,15 € | +0,53% | 24.876 | |
SMA Solar Te. | 31,12 € | 05.12.19 | |
+0,16 € | +0,52% | 85 T | |
S&T AG | 20,24 € | 05.12.19 | |
+0,10 € | +0,50% | 132 T | |
WashTec | 53,90 € | 05.12.19 | |
+0,20 € | +0,37% | 9.058 | |
Wuestenrot+. | 19,24 € | 05.12.19 | |
+0,06 € | +0,31% | 27.422 | |
JOST Werke | 32,35 € | 05.12.19 | |
+0,10 € | +0,31% | 24.521 | |
Sixt St | 84,35 € | 05.12.19 | |
+0,25 € | +0,30% | 43.648 | |
Instone Real . | 19,76 € | 05.12.19 | |
+0,06 € | +0,30% | 82 T | |
Nordex | 12,69 € | 05.12.19 | |
+0,03 € | +0,24% | 457 T | |
DWS Group | 30,62 € | 05.12.19 | |
+0,05 € | +0,16% | 27.275 | |
Hamborner R. | 9,553 € | 05.12.19 | |
+0,013 € | +0,14% | 120 T | |
Jungheinrich Vz | 22,46 € | 05.12.19 | |
+0,02 € | +0,09% | 142 T | |
Borussia Dort. | 8,635 € | 05.12.19 | |
+0,005 € | +0,06% | 216 T | |
DMG Mori | 42,50 € | 05.12.19 | |
0,00 | 0,00% | 8.447 | |
Stabilus | 58,40 € | 05.12.19 | |
0,00 | 0,00% | 29.182 | |
Aixtron | 8,204 € | 05.12.19 | |
-0,01 € | -0,12% | 0,55 M | |
Befesa | 34,70 € | 05.12.19 | |
-0,10 € | -0,29% | 47.606 | |
DIC Asset | 15,04 € | 05.12.19 | |
-0,06 € | -0,40% | 127 T | |
Wacker Chem. | 62,20 € | 05.12.19 | |
-0,30 € | -0,48% | 409 T | |
Schaeffler Vz | 10,03 € | 05.12.19 | |
-0,05 € | -0,50% | 0,87 M | |
TLG Immobili. | 27,80 € | 05.12.19 | |
-0,15 € | -0,54% | 188 T | |
Krones | 62,60 € | 05.12.19 | |
-0,40 € | -0,63% | 44.956 | |
ADVA Optical . | 7,81 € | 05.12.19 | |
-0,06 € | -0,76% | 37.859 | |
Patrizia AG | 18,32 € | 05.12.19 | |
-0,14 € | -0,76% | 32.642 |
Handelsplätze |
Top-Flop |
Kursliste |
Realtime-Kursliste |
Haupt-Handelsplatz |