Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 1,00 € | 13.12.19 | |
+0,02 € | +2,04% | 100 | |
L&S RT | 1,025 € | 14.12.19 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
Quotrix | 1,01 € | 13.12.19 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
Düsseldorf | 0,995 € | 13.12.19 | |
+0,015 € | +1,53% | 0 | |
Frankfurt | 0,985 € | 13.12.19 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
Hamburg | 0,985 € | 13.12.19 | |
-0,01 € | -1,01% | 0 | |
München | 0,975 € | 13.12.19 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
Stuttgart | 0,99 € | 13.12.19 | |
+0,02 € | +2,06% | 0 | |
Xetra | 1,01 € | 12.12.19 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
Berlin | 1,03 € | 13.12.19 | |
+0,01 € | +0,98% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
L&S RT | 0,99 € | 1,06 € | 14.12. |
7,07% | |||
Tradegate | 0,985 € | 1,06 € | 13.12. |
7,61% | |||
Quotrix | 0,985 € | 1,06 € | 13.12. |
7,61% | |||
Xetra | 1,00 € | 1,04 € | 13.12. |
4,00% | |||
Frankfurt | 1,00 € | 1,05 € | 13.12. |
5,00% | |||
Stuttgart | 0,99 € | 1,06 € | 13.12. |
7,07% |