Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
L&S RT | 0,0935 € | 20:26 | |
-0,003 € | -3,11% | 0 | |
Tradegate | 0,0925 € | 15.07.22 | |
-0,0045 € | -4,64% | 0 | |
Quotrix | 0,091 € | 07:57 | |
-0,012 € | -11,65% | 0 | |
Gettex | 0,0925 € | 19:43 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
Nasdaq . | 0,1049 $ | 09.08.22 | |
+0,0107 $ | +11,38% | 350 | |
Düsseldorf | 0,0835 € | 20:00 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
Frankfurt | 0,0765 € | 08:00 | |
-0,011 € | -12,57% | 0 | |
München | 0,0985 € | 08:02 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
Stuttgart | 0,079 € | 19:56 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
Berlin | 0,077 € | 08:08 | |
-0,011 € | -12,50% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Quotrix | 0,0865 € | 0,107 € | 10.08. |
23,70% | |||
Tradegate | 0,083 € | 0,103 € | 15:46 |
24,10% | |||
L&S RT | 0,081 € | 0,106 € | 20:26 |
30,86% | |||
Gettex | 0,072 € | 0,113 € | 20:29 |
56,94% | |||
Düsseldorf | 0,0835 € | 0,103 € | 20:01 |
23,35% | |||
Berlin | 0,083 € | 0,103 € | 15:46 |
24,10% | |||
Stuttgart | 0,079 € | 0,108 € | 15:46 |
36,71% | |||
Frankfurt | 0,072 € | 0,113 € | 19:36 |
56,94% | |||
München | 0,072 € | 0,113 € | 18:37 |
56,94% |