Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 34,465 € | 08:00 | |
+0,12 € | +0,35% | 10 | |
L&S RT | 34,318 € | 17:33 | |
+0,1485 € | +0,43% | 0 | |
Gettex | 34,32 € | 17:32 | |
+0,142 € | +0,42% | 0 | |
Xetra | 34,345 € | 16:37 | |
+0,177 € | +0,52% | 303 | |
Frankfurt | 34,325 € | 17:00 | |
+0,19 € | +0,56% | 0 | |
München | 34,28 € | 09:22 | |
+0,27 € | +0,79% | 0 | |
Stuttgart | 34,332 € | 17:00 | |
+0,166 € | +0,49% | 0 | |
SIX Swiss. | - | - | |
0,00 | - | - | |
Fondsge. | 41,376 $ | 26.02.21 | |
+0,0401 $ | +0,10% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Gettex | 34,27 € | 34,393 € | 17:32 |
0,36% | |||
Tradegate | 34,25 € | 34,385 € | 17:33 |
0,39% | |||
L&S RT | 34,249 € | 34,386 € | 17:33 |
0,40% | |||
Stuttgart | 34,317 € | 34,323 € | 17:17 |
0,02% | |||
Xetra | 34,31 € | 34,33 € | 17:17 |
0,06% | |||
Frankfurt | 34,31 € | 34,33 € | 17:17 |
0,06% | |||
SIX Swiss. | 41,36 | 41,385 | 16:52 |
0,06% | |||
München | 34,30 € | 34,34 € | 17:17 |
0,12% |