Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 66,24 € | 21:58 | |
-1,30 € | -1,92% | 33.047 | |
Gettex | 66,10 € | 21:51 | |
-1,56 € | -2,31% | 1.131 | |
Quotrix | 66,58 € | 19:34 | |
-1,00 € | -1,48% | 974 | |
L&S RT | 65,96 € | 22:55 | |
-1,56 € | -2,31% | 0 | |
HVB | 66,50 | 19:41 | |
-1,04 | -1,54% | 0 | |
Xetra | 67,30 € | 17:35 | |
-0,30 € | -0,44% | 0,53 M | |
Stuttgart | 66,34 € | 20:50 | |
-1,08 € | -1,60% | 8.978 | |
Frankfurt | 66,50 € | 19:41 | |
-0,92 € | -1,36% | 1.144 | |
München | 67,56 € | 15:40 | |
+0,40 € | +0,60% | 651 | |
Berlin | 66,22 € | 19:42 | |
-0,40 € | -0,60% | 320 | |
Hamburg | 67,24 € | 16:51 | |
-0,16 € | -0,24% | 115 | |
Düsseldorf | 66,32 € | 19:30 | |
-1,28 € | -1,89% | 100 | |
Nasdaq . | 76,35 $ | 17.02.21 | |
-0,66 $ | -0,86% | 100 | |
Hannover | 67,12 € | 12:37 | |
+2,02 € | +3,10% | 21 | |
Wien | 67,32 € | 17:32 | |
-0,28 € | -0,41% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Gettex | 66,20 € | 66,52 € | 21:59 |
0,48% | |||
Quotrix | 65,68 € | 66,36 € | 21:59 |
1,04% | |||
Tradegate | 65,66 € | 66,36 € | 21:59 |
1,07% | |||
L&S RT | 65,60 € | 66,32 € | 22:55 |
1,10% | |||
Stuttgart | 66,18 € | 66,26 € | 21:57 |
0,12% |