Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 85,05 € | 09.12.19 | |
+0,30 € | +0,35% | 2.206 | |
L&S RT | 84,625 € | 09.12.19 | |
-0,45 € | -0,53% | 0 | |
Quotrix | 85,05 € | 09.12.19 | |
-0,25 € | -0,29% | 0 | |
Xetra | 84,80 € | 09.12.19 | |
-0,20 € | -0,24% | 35.195 | |
München | 84,60 € | 09.12.19 | |
+0,25 € | +0,30% | 1.740 | |
Stuttgart | 84,40 € | 09.12.19 | |
-0,40 € | -0,47% | 248 | |
Düsseldorf | 84,70 € | 09.12.19 | |
-0,10 € | -0,12% | 0 | |
Frankfurt | 84,95 € | 09.12.19 | |
+1,10 € | +1,31% | 0 | |
Hamburg | 84,85 € | 09.12.19 | |
+1,25 € | +1,50% | 0 | |
Hannover | 84,85 € | 09.12.19 | |
+1,25 € | +1,50% | 0 | |
Berlin | 84,10 € | 09.12.19 | |
-0,25 € | -0,30% | 0 | |
Wien | 84,80 € | 09.12.19 | |
-0,15 € | -0,18% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Tradegate | 84,40 € | 84,95 € | 09.12. |
0,65% | |||
Quotrix | 84,40 € | 84,95 € | 09.12. |
0,65% | |||
L&S RT | 84,35 € | 84,90 € | 09.12. |
0,65% | |||
Frankfurt | 84,60 € | 84,95 € | 09.12. |
0,41% | |||
Stuttgart | 84,40 € | 84,90 € | 09.12. |
0,59% |