Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Rohstoffe. | 1.689,6 $ | 13:24 | |
-8,67 $ | -0,51% | 0 | |
HVB | 1.687,7 $ | 14:12 | |
-13,10 $ | -0,77% | 0 | |
DB Ind. R. | 1.688,1 $ | 14:12 | |
-12,09 $ | -0,71% | 0 | |
FXCM | 1.688,5 $ | 14:12 | |
-12,26 $ | -0,72% | 0 | |
pro aurum | 1.697,5 $ | 13:40 | |
-15,50 $ | -0,90% | 0 | |
ARIVA Ind. | 1.688,4 $ | 14:12 | |
-13,5976 $ | -0,80% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
FXCM | 1.688,33 $ | 1.688,73 $ | 14:12 |
0,02% | |||
pro aurum | 1.675 $ | 1.720 $ | 13:40 |
2,69% |