Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 208,00 € | 11:29 | |
-0,869 € | -0,42% | 64 | |
Quotrix | 208,94 € | 08:35 | |
+1,075 € | +0,52% | 10 | |
Gettex | 208,00 € | 12:47 | |
0,00 | 0,00% | 4 | |
L&S RT | 208,62 € | 13:00 | |
+0,338 € | +0,16% | 0 | |
Stuttgart (. | 208,08 € | 12:45 | |
+2,74 € | +1,33% | 97 | |
Düsseldorf | 207,50 € | 12:15 | |
+0,05 € | +0,02% | 0 | |
Frankfurt | 207,48 € | 11:30 | |
+0,117 € | +0,06% | 0 | |
Hamburg | 208,43 € | 08:07 | |
+0,82 € | +0,39% | 0 | |
Hannover | 209,11 € | 10:25 | |
+3,90 € | +1,90% | 0 | |
München | 208,45 € | 08:07 | |
+0,79 € | +0,38% | 0 | |
Berlin | 207,45 € | 12:05 | |
-0,23 € | -0,11% | 0 | |
SIX Swiss. | - | - | |
0,00 | - | - | |
Fondsge. | 209,11 € | 02.03.21 | |
+3,90 € | +1,90% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
L&S RT | 207,86 € | 209,38 € | 13:00 |
0,73% | |||
Tradegate | 208,10 € | 209,61 € | 13:00 |
0,73% | |||
Gettex | 207,75 € | 209,37 € | 13:00 |
0,78% | |||
Quotrix | 207,70 € | 209,32 € | 12:46 |
0,78% | |||
Stuttgart (. | 208,08 € | 209,22 € | 12:43 |
0,55% | |||
München | 208,05 € | 209,57 € | 12:44 |
0,73% | |||
Hamburg | 208,05 € | 209,57 € | 12:44 |
0,73% | |||
Berlin | 207,49 € | 209,10 € | 12:36 |
0,78% | |||
Frankfurt | 207,61 € | 209,23 € | 12:42 |
0,78% | |||
Düsseldorf | 207,50 € | 209,12 € | 12:15 |
0,78% | |||
SIX Swiss. | 207,90 | 209,80 | 12:42 |
0,91% |