Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 140,17 € | 15:03 | |
-0,251 € | -0,18% | 767 | |
Gettex | 140,02 € | 16:47 | |
-1,079 € | -0,76% | 481 | |
Quotrix | 139,83 € | 16:26 | |
-0,18 € | -0,13% | 36 | |
L&S RT | 140,87 € | 16:47 | |
+0,251 € | +0,18% | 0 | |
HVB | 140,82 | 16:32 | |
+0,505 | +0,36% | 0 | |
Frankfurt | 140,02 € | 15:07 | |
+0,891 € | +0,64% | 484 | |
Düsseldorf | 139,70 € | 16:10 | |
+0,44 € | +0,32% | 427 | |
München | 140,96 € | 13:41 | |
-0,17 € | -0,12% | 276 | |
Stuttgart (. | 140,16 € | 16:30 | |
+0,68 € | +0,49% | 169 | |
Berlin | 139,87 € | 13:41 | |
-0,31 € | -0,22% | 143 | |
Hamburg | 141,14 € | 11:20 | |
+0,04 € | +0,03% | 136 | |
Fondsge. | 140,52 € | 20.05.22 | |
-0,05 € | -0,04% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Quotrix | 139,99 € | 140,93 € | 16:46 |
0,67% | |||
L&S RT | 140,35 € | 141,40 € | 16:47 |
0,75% | |||
Tradegate | 140,63 € | 141,68 € | 16:47 |
0,75% | |||
Gettex | 139,97 € | 141,07 € | 16:47 |
0,78% | |||
Hamburg | 140,71 € | 141,39 € | 16:32 |
0,48% | |||
Düsseldorf | 140,00 € | 140,79 € | 16:31 |
0,56% | |||
München | 140,01 € | 140,93 € | 16:31 |
0,66% | |||
Frankfurt | 140,01 € | 140,93 € | 16:31 |
0,66% | |||
Berlin | 140,01 € | 140,98 € | 16:31 |
0,69% | |||
Stuttgart (. | 140,19 € | 141,45 € | 16:32 |
0,90% |