Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 90,48 € | 26.02.21 | |
+0,658 € | +0,73% | 2.369 | |
Gettex | 89,90 € | 26.02.21 | |
-0,191 € | -0,21% | 2.194 | |
Quotrix | 90,92 € | 26.02.21 | |
+1,17 € | +1,30% | 190 | |
L&S RT | 89,917 € | 27.02.21 | |
-0,2415 € | -0,27% | 0 | |
Frankfurt | 90,55 € | 26.02.21 | |
+0,90 € | +1,00% | 2.274 | |
Stuttgart (. | 90,04 € | 26.02.21 | |
-0,04 € | -0,04% | 1.845 | |
Hamburg | 89,34 € | 26.02.21 | |
-0,65 € | -0,72% | 195 | |
Düsseldorf | 89,76 € | 26.02.21 | |
+0,06 € | +0,07% | 110 | |
Berlin | 91,06 € | 26.02.21 | |
+1,40 € | +1,56% | 5 | |
Hannover | 90,63 € | 26.02.21 | |
+0,39 € | +0,43% | 0 | |
München | 90,01 € | 26.02.21 | |
-0,483 € | -0,53% | 0 | |
Fondsge. | 90,63 € | 26.02.21 | |
+0,39 € | +0,43% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Tradegate | 89,95 € | 90,48 € | 26.02. |
0,59% | |||
Quotrix | 90,04 € | 90,59 € | 26.02. |
0,61% | |||
Gettex | 89,705 € | 91,499 € | 26.02. |
2,00% | |||
L&S RT | 88,522 € | 91,311 € | 27.02. |
3,15% | |||
Stuttgart (. | 90,04 € | 90,59 € | 26.02. |
0,61% | |||
Berlin | 89,76 € | 91,00 € | 26.02. |
1,38% |