Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 136,85 € | 22.01.21 | |
+1,35 € | +1,00% | 17.752 | |
Gettex | 137,30 € | 22.01.21 | |
+1,45 € | +1,07% | 1.305 | |
Quotrix | 137,10 € | 22.01.21 | |
+1,20 € | +0,88% | 548 | |
L&S RT | 137,10 € | 24.01.21 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
HVB | 137,10 | 22.01.21 | |
+1,825 | +1,35% | 0 | |
Xetra | 137,20 € | 22.01.21 | |
+1,35 € | +0,99% | 497 T | |
Nasdaq . | 166,00 $ | 22.01.21 | |
+5,00 $ | +3,11% | 4.928 | |
Stuttgart | 137,10 € | 22.01.21 | |
+1,90 € | +1,41% | 2.383 | |
Frankfurt | 137,10 € | 22.01.21 | |
+1,50 € | +1,11% | 575 | |
Hamburg | 136,95 € | 22.01.21 | |
+4,80 € | +3,63% | 228 | |
München | 137,10 € | 22.01.21 | |
+1,45 € | +1,07% | 212 | |
Hannover | 135,35 € | 22.01.21 | |
+3,90 € | +2,97% | 38 | |
Berlin | 137,25 € | 22.01.21 | |
+1,70 € | +1,25% | 12 | |
Düsseldorf | 137,05 € | 22.01.21 | |
+2,30 € | +1,71% | 0 | |
Wien | 135,45 € | 22.01.21 | |
-0,25 € | -0,18% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
L&S RT | 136,85 € | 137,35 € | 24.01. |
0,37% | |||
Quotrix | 136,95 € | 137,50 € | 22.01. |
0,40% | |||
Tradegate | 136,90 € | 137,50 € | 22.01. |
0,44% | |||
Gettex | 136,70 € | 137,35 € | 22.01. |
0,48% | |||
Stuttgart | 136,95 € | 137,35 € | 22.01. |
0,29% | |||
Berlin | 136,85 € | 137,65 € | 22.01. |
0,58% |