|
Abs. Änd. | Vol. | ||
Magforce | 0,13 € | 16:35 | |
+0,023 € | +21,50% | 277 T | |
Elanix Biotech. | 0,17 € | 18.08.22 | |
+0,02 € | +13,33% | 0 | |
Drägerwerk Vz | 50,10 € | 18:43 | |
+1,10 € | +2,24% | 312 | |
Geratherm Me. | 7,40 € | 18.08.22 | |
+0,12 € | +1,65% | 0 | |
Fresenius | 25,01 € | 19:45 | |
+0,39 € | +1,58% | 144 T | |
Apontis Phar. | 11,15 € | 16:32 | |
+0,15 € | +1,36% | 1.360 | |
Paion | 1,078 € | 18:46 | |
+0,014 € | +1,32% | 33.556 | |
Vita 34 | 10,05 € | 18.08.22 | |
+0,09 € | +0,90% | 0 | |
Mediclin | 3,28 € | 16.08.22 | |
+0,02 € | +0,61% | 0 | |
Bayer | 54,13 € | 19:47 | |
+0,24 € | +0,45% | 102 T | |
Biofrontera | 1,20 € | 18:25 | |
+0,005 € | +0,42% | 11.154 | |
Heidelberg P. | 5,90 € | 17:58 | |
+0,02 € | +0,34% | 22.941 | |
Biotest St | 42,40 € | 15.08.22 | |
+0,10 € | +0,24% | 0 | |
Fresenius Me. | 36,26 € | 19:31 | |
+0,07 € | +0,19% | 22.511 | |
Formycon | 86,50 € | 17:29 | |
+0,10 € | +0,12% | 1.116 | |
Co.Don | 0,55 € | 16:08 | |
0,00 | 0,00% | 10.267 | |
Maternus-Klin. | 2,40 € | 19:30 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
4 SC | 2,60 € | 15:15 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
Drägerwerk | 43,35 € | 16:43 | |
0,00 | 0,00% | 100 | |
Sartorius | 409,50 € | 18:24 | |
-0,50 € | -0,12% | 633 | |
2Invest | 9,22 € | 15:11 | |
-0,02 € | -0,22% | 114 | |
Epigenomics | 0,469 € | 16:57 | |
-0,002 € | -0,42% | 2.014 | |
Stratec | 88,70 € | 15:37 | |
-0,50 € | -0,56% | 51 | |
Biotest Vz | 33,50 € | 18.08.22 | |
-0,20 € | -0,59% | 0 | |
Qiagen | 47,07 $ | 19:30 | |
-0,32 $ | -0,68% | 30.446 | |
Sartorius Vz | 448,90 € | 18:35 | |
-3,10 € | -0,69% | 3.453 | |
Siemens Hea. | 49,88 € | 18:58 | |
-0,38 € | -0,76% | 9.391 | |
Merck | 181,25 € | 19:43 | |
-1,40 € | -0,77% | 2.105 | |
Medigene | 2,49 € | 17:30 | |
-0,02 € | -0,80% | 17.526 | |
Medios | 26,25 € | 16:52 | |
-0,25 € | -0,94% | 2.037 | |
Evotec | 26,01 € | 19:02 | |
-0,41 € | -1,55% | 30.071 | |
Carl Zeiss Me. | 132,70 € | 18:54 | |
-2,10 € | -1,56% | 2.080 | |
Synlab | 16,13 € | 19:29 | |
-0,29 € | -1,77% | 5.869 | |
aap Implantate | 2,20 € | 13:48 | |
-0,04 € | -1,79% | 165 | |
BB Biotech | 60,80 € | 18:25 | |
-1,30 € | -2,09% | 1.041 | |
Dermapharm . | 52,60 € | 19:14 | |
-1,15 € | -2,14% | 2.218 | |
MorphoSys | 20,57 € | 18:28 | |
-0,68 € | -3,20% | 41.683 | |
Rhön-Klinikum | 14,30 € | 17:45 | |
-0,55 € | -3,70% | 1.420 | |
Gerresheimer | 57,95 € | 19:20 | |
-2,40 € | -3,98% | 5.218 | |
PharmaSGP . | 24,90 € | 18.08.22 | |
-1,10 € | -4,23% | 0 | |
Eckert&Ziegler | 42,42 € | 19:28 | |
-2,24 € | -5,02% | 9.758 | |
OASMIA Phar. | 0,1119 € | 18:46 | |
-0,0152 € | -11,96% | 0 |
Handelsplätze |
Kursliste |
Realtime-Kursliste |
Haupt-Handelsplatz |