Abs. Änd. | Vol. | ||
bet-at-home.c. | 54,80 € | 05.12.19 | |
+4,40 € | +8,73% | 84 T | |
Mensch und . | 41,30 € | 05.12.19 | |
+2,00 € | +5,09% | 7.043 | |
Tele Columbus | 3,31 € | 05.12.19 | |
+0,152 € | +4,81% | 1,22 M | |
SNP | 45,20 € | 05.12.19 | |
+2,00 € | +4,63% | 30.432 | |
HelloFresh | 19,12 € | 05.12.19 | |
+0,78 € | +4,25% | 469 T | |
Ceconomy St | 4,554 € | 05.12.19 | |
+0,183 € | +4,19% | 0,80 M | |
Südzucker | 13,97 € | 05.12.19 | |
+0,51 € | +3,79% | 426 T | |
Shop Apothek. | 39,85 € | 05.12.19 | |
+1,35 € | +3,51% | 24.104 | |
CropEnergies | 8,81 € | 05.12.19 | |
+0,28 € | +3,28% | 130 T | |
SGL Carbon | 4,468 € | 05.12.19 | |
+0,13 € | +3,00% | 249 T | |
Akasol | 33,21 € | 05.12.19 | |
+0,92 € | +2,85% | 15.076 | |
Sto Vz | 112,60 € | 05.12.19 | |
+2,80 € | +2,55% | 9.840 | |
SFC Energy | 10,40 € | 05.12.19 | |
+0,25 € | +2,46% | 3.478 | |
CEWE Stiftung | 102,20 € | 05.12.19 | |
+2,40 € | +2,40% | 13.523 | |
Talanx | 43,56 € | 05.12.19 | |
+0,98 € | +2,30% | 132 T | |
Takkt | 12,00 € | 05.12.19 | |
+0,26 € | +2,21% | 75 T | |
Elringklinger | 7,96 € | 05.12.19 | |
+0,17 € | +2,18% | 172 T | |
Hypoport | 305,50 € | 05.12.19 | |
+6,50 € | +2,17% | 8.717 | |
Hornbach Hol. | 56,00 € | 05.12.19 | |
+1,00 € | +1,82% | 25.218 | |
Norma Group | 38,32 € | 05.12.19 | |
+0,68 € | +1,81% | 59 T | |
Klöckner | 5,86 € | 05.12.19 | |
+0,09 € | +1,56% | 1,12 M | |
RIB Software | 24,74 € | 05.12.19 | |
+0,38 € | +1,56% | 194 T | |
Encavis | 8,90 € | 05.12.19 | |
+0,13 € | +1,48% | 280 T | |
Jenoptik | 26,56 € | 05.12.19 | |
+0,38 € | +1,45% | 123 T | |
Isra Vision | 40,50 € | 05.12.19 | |
+0,56 € | +1,40% | 81 T | |
Hornbach Ba. | 19,10 € | 05.12.19 | |
+0,25 € | +1,33% | 24.720 | |
zooplus | 88,20 € | 05.12.19 | |
+1,10 € | +1,26% | 14.271 | |
Bertrandt | 53,20 € | 05.12.19 | |
+0,60 € | +1,14% | 4.033 | |
Pfeiffer Vacuum | 157,70 € | 05.12.19 | |
+1,50 € | +0,96% | 8.888 | |
Indus Holding | 38,95 € | 05.12.19 | |
+0,35 € | +0,91% | 10.414 | |
KWS Saat | 58,80 € | 05.12.19 | |
+0,50 € | +0,86% | 13.980 | |
Rhön-Klinikum | 18,44 € | 05.12.19 | |
+0,12 € | +0,66% | 11.483 | |
Bilfinger | 30,96 € | 05.12.19 | |
+0,20 € | +0,65% | 139 T | |
HHLA | 24,64 € | 05.12.19 | |
+0,16 € | +0,65% | 50 T | |
Rational | 702,50 € | 05.12.19 | |
+4,00 € | +0,57% | 11.373 | |
Drägerwerk Vz | 56,65 € | 05.12.19 | |
+0,30 € | +0,53% | 15.295 | |
BayWa | 28,45 € | 05.12.19 | |
+0,15 € | +0,53% | 24.876 | |
S&T AG | 20,24 € | 05.12.19 | |
+0,10 € | +0,50% | 132 T | |
First Sensor | 35,45 € | 05.12.19 | |
+0,15 € | +0,42% | 6.421 | |
Verbio Vereini. | 10,38 € | 05.12.19 | |
+0,04 € | +0,39% | 12.752 | |
WashTec | 53,90 € | 05.12.19 | |
+0,20 € | +0,37% | 9.058 | |
KSB Vz | 292,00 € | 05.12.19 | |
+1,00 € | +0,34% | 1.761 | |
Datagroup | 59,60 € | 05.12.19 | |
+0,20 € | +0,34% | 15.194 | |
Wuestenrot+. | 19,24 € | 05.12.19 | |
+0,06 € | +0,31% | 27.422 | |
JOST Werke | 32,35 € | 05.12.19 | |
+0,10 € | +0,31% | 24.521 | |
Sixt St | 84,35 € | 05.12.19 | |
+0,25 € | +0,30% | 43.648 | |
Instone Real . | 19,76 € | 05.12.19 | |
+0,06 € | +0,30% | 82 T | |
Aumann | 14,00 € | 05.12.19 | |
+0,04 € | +0,29% | 60 T | |
Hapag-Lloyd | 72,50 € | 05.12.19 | |
+0,20 € | +0,28% | 12.140 | |
SMA Solar Te. | 31,12 € | 05.12.19 | |
+0,08 € | +0,26% | 85 T |
Handelsplätze |
Top-Flop |
Kursliste |
Realtime-Kursliste |
Haupt-Handelsplatz |