Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 60,80 € | 09.12.19 | |
-0,30 € | -0,49% | 1.960 | |
Quotrix | 60,40 € | 09.12.19 | |
+0,50 € | +0,83% | 100 | |
L&S RT | 60,40 € | 07:31 | |
0,00 | 0,00% | 0 | |
Xetra | 60,50 € | 09.12.19 | |
-0,10 € | -0,17% | 11.362 | |
Frankfurt | 60,00 € | 09.12.19 | |
+0,60 € | +1,01% | 196 | |
Stuttgart | 60,40 € | 09.12.19 | |
-0,40 € | -0,66% | 128 | |
München | 60,40 € | 09.12.19 | |
-0,30 € | -0,49% | 60 | |
Hamburg | 61,80 € | 09.12.19 | |
+2,40 € | +4,04% | 12 | |
Düsseldorf | 60,00 € | 09.12.19 | |
-0,80 € | -1,32% | 0 | |
Berlin | 60,30 € | 09.12.19 | |
-0,40 € | -0,66% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Tradegate | 60,40 € | 60,80 € | 09.12. |
0,66% | |||
Quotrix | 60,40 € | 60,80 € | 09.12. |
0,66% | |||
L&S RT | 60,00 € | 60,80 € | 07:31 |
1,33% | |||
Stuttgart | 60,40 € | 60,70 € | 09.12. |
0,50% | |||
Frankfurt | 60,10 € | 60,80 € | 09.12. |
1,16% |