Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 70,65 € | 05.03.21 | |
+0,67 € | +0,96% | 253 T | |
Quotrix | 70,47 € | 05.03.21 | |
+0,77 € | +1,10% | 40.976 | |
Gettex | 70,69 € | 05.03.21 | |
+0,74 € | +1,06% | 6.702 | |
L&S RT | 70,675 € | 18:18 | |
+0,105 € | +0,15% | 0 | |
HVB | 70,53 | 05.03.21 | |
+0,415 | +0,59% | 0 | |
Xetra | 70,22 € | 05.03.21 | |
-0,36 € | -0,51% | 3,18 M | |
Stuttgart | 70,56 € | 05.03.21 | |
+0,92 € | +1,32% | 54 T | |
Nasdaq . | 84,45 $ | 05.03.21 | |
+0,96 $ | +1,15% | 36.794 | |
Frankfurt | 70,59 € | 05.03.21 | |
+0,48 € | +0,68% | 13.924 | |
Wien | 70,25 € | 05.03.21 | |
-0,63 € | -0,89% | 8.238 | |
Hamburg | 70,59 € | 05.03.21 | |
+0,28 € | +0,40% | 2.078 | |
Düsseldorf | 70,44 € | 05.03.21 | |
+0,18 € | +0,26% | 1.719 | |
Hannover | 70,87 € | 05.03.21 | |
+0,47 € | +0,67% | 1.065 | |
München | 70,68 € | 05.03.21 | |
+0,69 € | +0,99% | 856 | |
Berlin | 70,75 € | 05.03.21 | |
+0,60 € | +0,86% | 760 | |
SIX Swiss. | - | - | |
0,00 | - | - |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Gettex | 70,64 € | 70,70 € | 05.03. |
0,08% | |||
Quotrix | 70,59 € | 70,65 € | 05.03. |
0,08% | |||
Tradegate | 70,55 € | 70,65 € | 05.03. |
0,14% | |||
L&S RT | 70,55 € | 70,80 € | 18:18 |
0,35% | |||
SIX Swiss. | 75,00 | - | 05.03. |
0,00% | |||
Stuttgart | 70,60 € | 70,63 € | 05.03. |
0,04% | |||
Berlin | 70,26 € | 70,74 € | 05.03. |
0,68% | |||
Wien | 70,00 € | 70,50 € | 05.03. |
0,71% |